型號、技術(shù)參數(shù)、配置
機(jī)器類別 | Exceed-Ca Exceed-Cb | Exceed-Cc Exceed-Cd | ||
機(jī)器型號 | Exceed-Ca -10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Cb -10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Ca –S-10/20 Exceed-Ca –S-10/20 | Exceed-Cc -08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cd -08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cc –S-08/16/24 Exceed-Cc –S-08/16/24 | ||
進(jìn)水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤350ppm;S系列特別適合高含鹽量地區(qū), TDS>350ppm | |||
電 源 | 220V/50HZ | |||
功 率 | 30W-80W | |||
機(jī)器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | |||
主機(jī)體積 | 制水量6-32L/H為臺式:寬400×深450×高480; 制水量40L/H以上為落地式:寬400×深450×高850 | |||
制備、取水種類 | 一機(jī)兩用,可同時制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純水 | |||
水質(zhì)檢測顯示配置 | Ca、Cc系列配置三路三顯三檢測顯示儀;Cb、Cd系列配置雙路雙顯雙檢測顯示儀 | |||
TOC檢測配置 | 配置Exceed系列專用總有機(jī)碳量(TOC)檢測顯示功能,檢測范圍0~30ppb。 | |||
儲水桶配置 | 純進(jìn)口全封閉真空壓力儲水桶:6-32L配置3.2G;40L以上配置11G | |||
超濾膜配置 | 孔徑0.22μm,分子截流量10000dalton | |||
取水口終端微濾 | 無 | |||
UV配置 | 無 | |||
制水量 | 每小時10L-100L | 每小時8L-100L | ||
取水流速 | RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | |||
RO純水水質(zhì) | 電導(dǎo)率0-5μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99% | 電導(dǎo)率0-10μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率98% | ||
S系列電導(dǎo)率0-4μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.8% | S系列電導(dǎo)率0-8μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.5% | |||
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國國家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-2008)三級水標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于普通蒸餾水 | ||||
超純水水質(zhì) | 電阻率 | 電阻率18.2ΜΩ·cm@25℃ | 電阻率17-18.2ΜΩ·cm@25℃ | |
微生物 | ﹤1cfu/ml | ﹤2cfu/ml | ||
微粒子 | (大于0.22μm)含量:﹤1/ml | |||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | |||
可溶性硅 | (以<SiO2>計(jì)),mg/L﹤0.01 | |||
總有機(jī)碳量 | TOC:﹤8 ppb | TOC:﹤12 ppb | ||
重金屬含量 | <0.1ppb | |||
氧化矽含量 | (mg/L.max): ≤0.01 | |||
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)于中國分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格(GB6682-2008)一級水標(biāo)準(zhǔn) 中國國家電子級超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-II標(biāo)準(zhǔn) | |||
適用范圍 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環(huán)境分析、血清檢查、氣相色譜以及高效液相等。 |
★ 當(dāng)源水水質(zhì)TDS>350ppm,應(yīng)加配專用軟化器
★ 對于超純水用量大的用戶,應(yīng)加配外置式大容量超純化罐