污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江萊恩克風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺(tái)州市
聯(lián)系方式:阮秀秀查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-07 17:55:44瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線風(fēng)機(jī)外形尺寸: 風(fēng)機(jī)性能參數(shù)與選用件表機(jī)號(hào)傳動(dòng)方式轉(zhuǎn)速r/min序號(hào)出口風(fēng)速m/s全壓Pa流量m3/h電動(dòng)機(jī)型號(hào)功率kw3A2900123456787.28.08.59.610.211.012.313.511961167115711181069104089272619702180243026702900313034803830Y90S-2(B35)1.53A145012345......
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 出口風(fēng)速 m/s | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 kw | |||||||
3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7.2 8.0 8.5 9.6 10.2 11.0 12.3 13.5 | 1196 1167 1157 1118 1069 1040 892 726 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
3 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.5 4.0 4.5 4.9 5.3 5.7 6.4 7.0 | 304 294 284 275 265 255 226 177 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | Y802-4(B35) | 0.75 |
3.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8.4 9.3 10.3 11.4 12.3 13.3 14.8 16.3 | 1628 1589 1569 1510 1461 1422 1206 981 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | Y100L-2(B35) | 3 |
3.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.4 8.2 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9.6 10.7 11.9 13.0 14.1 15.2 16.9 18.6 | 2138 2079 2050 1981 1902 1853 1579 1275 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.8 5.35 5.9 6.5 7.0 7.6 8.5 9.3 | 530 520 510 490 481 461 392 324 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10.8 12.1 13.3 14.6 15.9 17.1 19.1 21.0 | 2697 2628 2599 2511 2412 2344 2001 1618 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | Y160M1-2(B35) | 11 |
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5.4 6.0 6.7 7.3 7.9 8.6 9.5 10.4 | 677 657 647 628 598 588 500 402 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 | Y90L-4(B35) | 1.5 |
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 12.0 13.4 14.8 16.2 17.6 19.1 21.2 23.3 | 3334 3256 3217 3099 2981 2903 2471 2001 | 9100 10200 11250 12350 13410 14480 16100 17720 | Y160M2-2(B35) | 15 |
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6.0 6.7 7.4 8.1 8.8 9.1 10.6 11.7 | 834 314 804 775 745 726 618 500 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 8860 | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7.4 8.2 9.1 10.0 10.8 11.6 13.0 14.3 | 1196 1177 1157 1118 1069 1040 892 706 | 7890 8820 9740 10700 11600 12520 13920 15320 | Y132S-4(B35) | 5.5 |
6 | A | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.9 5.5 6.0 6.6 7.2 7.7 8.6 9.4 | 530 520 510 490 471 451 402 314 | 5230 5840 6420 7080 7680 8290 9220 10100 | Y100L-6(B35) | 1.5 |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 kw | ||||||
7 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2501 2461 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | 15580 17400 19200 21100 22860 24700 27600 30200 | Y180L-4 | 22 |
7 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1971 1942 1912 1844 1765 1716 1481 1167 | 13850 15450 17100 18750 20300 21950 24500 26850 | Y160L-4 | 15 |
7 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1206 1187 1167 1128 1079 1049 902 716 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 | Y132M-4 | 7.5 |
7 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 971 951 932 902 863 843 726 549 | 9650 10830 11950 13100 14200 15350 17200 18800 | Y132S-4 | 5.5 |
7 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 775 755 745 716 686 667 578 461 | 8650 9660 10660 11700 12700 13700 15300 16800 | Y112M-4 | 4 |
7 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 628 608 598 579 559 539 471 373 | 7780 8690 9600 10500 11400 12300 13800 15100 | Y100L2-4 | 3 |
7 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 500 481 471 461 441 422 373 294 | 6920 7730 8400 9360 10160 10970 12240 13440 | Y100L1-4 | 2.2 |
7 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 392 382 373 363 343 333 294 235 | 6110 6850 7560 8310 9020 9730 10870 11900 | Y90L-4 | 1.5 |
8 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2491 2452 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | 21500 24000 26500 29200 31600 34200 38100 41700 | Y200L-4 | 30 |
8 | C | 1270 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1569 1549 1530 1471 1412 1373 1177 932 | 17100 19100 21050 23200 25100 27100 30200 33100 | Y160L-4 | 15 |
8 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1226 1206 1187 1147 1098 1069 922 726 | 15050 16800 18550 20400 22100 23900 26700 29200 | Y160M-4 | 11 |
8 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 971 961 951 912 873 853 735 579 | 13450 15000 16550 18500 19750 21400 23800 26050 | Y132M-4 | 7.5 |
8 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 785 775 765 735 706 686 598 471 | 12100 13500 14900 16650 17800 19250 21400 23500 | Y132S-4 | 5.5 |
8 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 618 613 608 579 559 549 471 353 | 10760 12000 13250 14800 15800 17130 19050 20850 | Y112M-4 | 4 |
8 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 490 471 466 461 441 431 373 294 | 9520 10660 11750 13140 14030 15200 16900 18800 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 387 382 378 363 343 333 294 226 | 8450 9460 10430 11670 12450 13500 15000 16450 | Y112M-6 | 2.2 |
10 | E | 1300 | 1 2 3 4 5 6 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | 38500 44300 50000 55800 59700 63500 | Y250M-4 | 55 |
10 | E | 1170 | 1 2 3 4 5 6 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | 34600 39900 45000 50300 53700 57100 | Y225S-4 | 37 |
10 | E | 1000 | 1 2 3 4 5 6 | 1540 1510 1412 1314 1177 1049 | 29600 34100 38400 42900 45900 48800 | Y180L-4 | 22 |
10 | E | 940 | 1 2 3 4 5 6 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | 27850 32050 36100 40300 43200 45900 | Y180M-4 | 18.5 |
10 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 1059 1040 971 902 814 726 | 24550 28300 318500 35600 38100 40500 | Y160L-4 | 15 |
10 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 843 823 775 716 647 579 | 21900 25200 28400 31800 34000 36100 | Y160M-6 | 11 |
10 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 667 657 618 569 510 461 | 19500 22500 25300 28300 30300 32200 | Y160M-6 | 7.5 |
10 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 520 510 471 441 392 353 | 17160 19800 22300 24900 26600 28300 | Y132M2-6 | 5.5 |
10 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 412 402 382 353 314 284 | 15400 17700 19950 22300 23850 25400 | Y132M1-6 | 4 |
12 | E | 1040 | 1 2 3 4 5 6 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | 53300 61300 69100 77100 82600 87800 | Y280S-4 | 75 |
12 | E | 940 | 1 2 3 4 5 6 | 1952 1922 1795 1677 1491 1334 | 48200 55400 62400 69600 74600 79300 | Y250M-4 | 55 |
12 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | 42500 48900 55200 61500 65900 70100 | Y250M-6 | 37 |
12 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | 37900 43600 49200 54800 58700 62400 | Y200L2-6 | 22 |
12 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 961 951 883 824 735 657 | 33800 38900 43800 48900 52400 55700 | Y200L1-6 | 18.5 |
12 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 755 745 686 637 569 510 | 29700 34200 38500 43000 46100 48900 | Y160L-6 | 11 |
12 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 603 598 549 510 451 402 | 26650 30650 34500 38550 41300 43900 | Y160M-6 | 7.5 |
12 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 490 485 441 412 373 333 | 24100 27700 31200 34800 37300 39700 | Y132M2-6 | 5.5 |
12 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 387 382 353 333 294 265 | 31500 24750 27900 31150 33400 35450 | Y132M1-6 | 4 |
14 | E | 830 | 1 2 3 4 5 6 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | Y315S-6 | 75 |
14 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 |
14 | E | 680 | 1 2 3 4 5 6 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | Y250M-6 | 37 |
14 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1020 990 932 863 775 686 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | Y200L2-6 | 22 |
14 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 914 794 745 696 618 549 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | Y200L1-6 | 18.5 |
14 | E | 460 | 1 2 3 4 5 6 | 637 618 579 549 481 431 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | Y180L-6 | 15 |
14 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 530 510 481 461 402 363 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | Y160L-6 | 11 |
14 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 412 402 373 353 314 275 | 30000 24600 39100 43500 46400 49400 | Y160M-6 | 7.5 |
14 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 324 216 294 275 245 226 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | Y132M2-6 | 5.5 |
16 | E | 740 | 1 2 3 4 5 6 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | 89700 103200 116600 130100 139100 14780 | Y315M1-6 | 90 |
16 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | Y315S-6 | 75 |
16 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | Y280M-6 | 55 |
16 | E | 510 | 1 2 3 4 5 6 | 1030 1010 941 873 785 696 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | Y250M-6 | 37 |
16 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 873 853 804 745 667 598 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | Y225M-6 | 30 |
16 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 696 677 637 598 530 481 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | Y200L1-6 | 18.5 |
16 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 539 530 500 461 412 373 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | Y180L-6 | 15 |
16 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 431 422 392 363 324 294 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | Y160L-6 | 11 |
16 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 333 324 304 284 255 226 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | Y160M-6 | 7.5 |
18 | E | 660 | 1 2 3 4 5 6 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | Y315M2-6 | 110 |
18 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | Y315M1-8 | 75 |
18 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | Y315S-8 | 55 |
18 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 1108 1089 1020 932 853 755 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | Y280M-8 | 45 |
18 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 883 863 814 745 677 598 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | Y250M-8 | 30 |
18 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 686 667 628 579 530 461 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | Y225M-8 | 22 |
18 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 549 530 500 461 422 363 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | Y200L-8 | 15 |
18 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 422 402 382 353 324 284 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | Y180L-8 | 11 |
18 | E | 260 | 1 2 3 4 5 6 | 343 324 304 284 255 226 | 44800 51700 59000 65100 69600 74100 | Y160L-8 | 7.5 |
20 | E | 580 | 1 2 3 4 5 6 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | Y355M1-8 | 132 |
20 | E | 520 | 1 2 3 4 5 6 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | 123400 14200 160200 179000 191300 203000 | Y315M2-8 | 90 |
20 | E | 470 | 1 2 3 4 5 6 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | Y315M1-8 | 75 |
20 | E | 420 | 1 2 3 4 5 6 | 1089 1069 1000 922 834 745 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | Y315S-8 | 55 |
20 | E | 370 | 1 2 3 4 5 6 | 843 824 775 716 647 579 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | Y280S-80 | 37 |
20 | E | 330 | 1 2 3 4 5 6 | 677 657 618 569 510 461 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | Y250M-8 | 30 |
20 | E | 290 | 1 2 3 4 5 6 | 520 510 481 441 392 353 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | Y225S-8 | 18.5 |
20 | E | 260 | 1 2 3 4 5 6 | 422 412 382 353 314 284 | 31700 71200 80300 89600 95200 101400 | Y200L-8 | 15 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山洋防潮風(fēng)扇6025伺服驅(qū)動(dòng)山洋風(fēng)扇9A0624F401
9A0624F401 面議San Ace三洋風(fēng)扇質(zhì)量4028 San Ace三洋風(fēng)扇特
109P0412K3013 面議山洋防潮風(fēng)扇6025伺服驅(qū)動(dòng)山洋風(fēng)扇9A0624F401
9A0624F401 面議大風(fēng)量山洋風(fēng)扇27099三洋冷卻直流風(fēng)扇9B1TP48P0H
9B1TP48P0H001 面議San Ace 60散熱風(fēng)扇60*60*25MM 9A06
9A0624M401 面議San Ace三洋風(fēng)扇質(zhì)量4028伺服驅(qū)動(dòng)山洋風(fēng)扇109P0
109P0412J3013 面議SANYO 三洋風(fēng)扇4028山洋風(fēng)扇品質(zhì)109P0412
109P0412G3013 面議San Ace 60散熱風(fēng)扇60*60*25MM 9A06
9A0624M401 面議商鋪:http://huikor.com/st584345/
主營(yíng)產(chǎn)品:空調(diào)風(fēng)機(jī)、工程風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江萊恩克風(fēng)機(jī)有限公司