污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
凈微(蘇州)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HHPC 2+
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:張玉梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-10 09:30:14瀏覽次數(shù):1800次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 流量范圍 | 小流量 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 |
貝克曼METONE HHPC2+手持式空氣顆粒計(jì)數(shù)器
MET ONE 3411 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器適用于半導(dǎo)體潔凈室監(jiān)測(cè)、過程標(biāo)記和顆粒故障排除等方面的應(yīng)用。MET ONE 3411 具有業(yè)界*的 ISO 21501 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和再現(xiàn)性,是業(yè)內(nèi)潔凈的 0.1um 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器。
MET ONE 3411 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器適用于半導(dǎo)體潔凈室監(jiān)測(cè)、過程標(biāo)記和顆粒故障排除等方面的應(yīng)用。MET ONE 3411 具有業(yè)界*的 ISO 21501 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和再現(xiàn)性,是業(yè)內(nèi)潔凈的 0.1um 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器。
部件編號(hào) | 2089310-03 (2 通道) |
顆粒粒徑范圍 | 0.5um - 5um 按ISO 14644-1 (FS 209E) 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個(gè)數(shù) | 2 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.遵循 ISO 14644-1 5級(jí)規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢(shì)圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過10小時(shí),短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 以存儲(chǔ)10,000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 |
計(jì)數(shù)效率 | 在0.5μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時(shí),為*(根據(jù)ISO21501) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1個(gè)/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時(shí),為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/zui高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/zui高可達(dá)98%,無冷凝 |
部件編號(hào) | 描述 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊(cè) |
部件編號(hào) | 描述 |
460-400-0005 | 以太網(wǎng)電纜 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+ 系列充電和通訊 |
2080732-15 | 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
2089328-01 | 便攜式儀器箱 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://huikor.com/st599824/
主營(yíng)產(chǎn)品:貝克曼,塵埃粒子計(jì)數(shù)器,液體顆粒計(jì)數(shù)器,總有機(jī)碳分析,NEBB,潔凈室檢測(cè)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
凈微(蘇州)科技有限公司