污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市安創環保設備有限公司
LMF-ⅠLMF-Ⅱ型脈動反吹扁布袋除塵器采用園形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用,嚴寒地區室內安裝其它地區都能在室外安裝,LMF-Ⅰ型脈動反吹扁袋除塵器可廣泛用于機械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門
型號 規格 | 過濾面積 | 圈數 | 袋數 | 袋長m | 處理風量 米3/時 | 阻力公斤/米2 | 外形尺寸 直徑×高 mm | 重量公 斤 | |
LMF-128/3 | AB | 320 | 3 | 128 | 3 | 19260-28890 38520-48150 | 120 | Φ3520×9683 | 11750 |
LMF-128/4 | AB | 400 | 3 | 128 | 4 | 29120-36180 48240-60300 | 120 | Φ3520×10483 | 12780 |
LMF-128/5 | AB | 480 | 3 | 128 | 5 | 28920-43380 57840-72300 | 120 | Φ3520×11463 | 13660 |
LMF-128/6 | AB | 600 | 3 | 128 | 6 | 36180-54270 72360-90450 | 120 | Φ3520×12663 | 15660 |
LMF-210/4 | AB | 660 | 4 | 210 | 4 | 39540-59340 79080-98850 | 120 | Φ4300×11413 | 18100 |
LMF-210/0 | AB | 790 | 4 | 210 | 5 | 47460-71190 94920-118650 | 120 | Φ4300×12213 | 19140 |
LMF-210/0 | AB | 1000 | 4 | 210 | 6 | 59340-89010 118680-148350 | 120 | Φ4300×12430 | 22000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份