黃翔
當前位置:青島春陽電子有限公司>>HIRV水質分析儀器儀表>>PH/ORP水質控制儀>> PH4.00,PH6.86,PH7.00等HIRVPH/ORP計標準液/校正液PH4.00,PH6.86,PH7.00等
PH標準緩沖溶液 | ||
1.標準緩沖溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
pH4.00標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH6.86標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH9.18標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.標準緩沖溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
pH4.00標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH7.00標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH10.01標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
電導率校準溶液: | ||
1.校準溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
146.6μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1408μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.85mS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.校準溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
84μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1413μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.88mS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
ORP(氧化 - 還原電位) 標準試劑: | ||
標準試劑名稱 | 規格 | |
ORP標準試劑 | 260mV(25℃) | 配50ml |
工作溶液及試劑: | ||
工作溶液及試劑名稱 | 規格 | |
PH(ORP)復合電極浸泡液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/LpH電極外補充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/L(氯化銀飽和)pH電極補充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。