污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
工恒閥門(上海)有限公司
型號:ZKJWdy/ZDTWdy/SWdy-1口徑(DN):500~3000(mm)壓力(PN):0.1(Mpa)產品價格:電議
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
D | 640 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1175 | 1375 | 1575 | 1790 | 1990 | 2190 | 2405 | 2805 | 2705 | 3030 | 3230 | |
D1 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1320 | 1520 | 1730 | 1930 | 2130 | 2340 | 2540 | 2740 | 2960 | 3160 | |
Η | 890 | 1020 | 1110 | 1240 | 1340 | 1440 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3330 | 3530 | |
n-Φd | 20-Φ22 | 20-Φ26 | 24- | Φ26 | 24-Φ30 | 28-Φ30 | 32-Φ30 | 36-Φ30 | 40-Φ30 | 44-Φ30 | 48-Φ30 | 52-Φ33 | 56-Φ33 | 60-Φ33 | 64-Φ36 | 68-Φ36 | |
L | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||||||||||
b | 18 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||||
葉片數 | 3片 | 5片 | 7片 | 9片 | 11片 | 15片 | |||||||||||
質量(Kg) | 196 | 210 | 230 | 350 | 490 | 560 | 620 | 810 | 1010 | 1600 | 2050 | 2300 | 2500 | 2900 | 3100 | 3400 | |
ZKJWdy | L1 | 1100 | 1210 | 1380 | 1480 | 1580 | 1675 | 1895 | 2145 | 2345 | 2545 | 2745 | 3125 | 3325 | 3525 | 3740 | 3940 |
配執 行器 | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||
ZDTWdy | L1 | 970 | 1080 | 1220 | 1320 | 1530 | 1630 | 1840 | 2065 | 2270 | 2465 | 2680 | 2965 | 3165 | 3365 | 3565 | 3765 |
配執 行器 | DT II10020M | DTII 10040M | DTII 30050M | DT II 10050M | DT II10060M | ||||||||||||
SWdy | L1 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1410 | 1510 | 1710 | 1940 | 2145 | 2345 | 2545 | 2845 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
配執 行器 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 |
注:1. 本閥與上述配電動執行器組合外,還可與其它電動、氣動、液動、電液動執行器組合使用。
2. 有關執行器原理、接線圖、技術參數見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求制造(非水平安裝時,請注明夾角)。
4. 閥門整機質量為閥體質量+執行器質量。
5. 需附件請在合同中注明(如伺服放大器、電動操作器、控制箱、始點位置開關)。
6. 訂貨時請注明:產品名稱、型號、規格、輸入信號、泄漏率。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份