污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京顧科儀器有限公司
測量范圍 | 124MPa | 精度等級 | 222 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 121 |
R42系列減壓器,采用活塞式減壓結構,輸出壓力穩定,主要用于高輸入壓力要求,*大輸入壓力10000psig適用于高純氣體.標準氣體等。
■ 設計特點
● 活塞式減壓結構 ● 母體螺紋:1/4 NPT(F) ● 配置自排氣功能
● 內設過濾網 ● 可采用面板或墻式安裝
R42系列減壓器,采用活塞式減壓結構,輸出壓力穩定,主要用于高輸入壓力要求,*大輸入壓力10000psig適用于高純氣體.標準氣體等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 設計特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 活塞式減壓結構 ● 母體螺紋:1/4 NPT(F) ● 配置自排氣功能 ● 內設過濾網 ● 可采用面板或墻式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實驗室 ● 氣體分析測試 ● 流體控制 ● 石油化學工業 ● 測試設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 特性參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *大輸入壓力:10000psig ● 輸出壓力:0~500,0~1500,0~3000,0~6000 psig ● 安全測試壓力:1.5倍的*大進氣壓力 ● 適用溫度:-10℉~+165℉(-23℃~+74℃) ● 泄漏率:泡沫測試 ● CV值: 0.06 ● 重量:2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 流量曲線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份