污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京中恒日鑫科技有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:汪查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-03 14:43:46瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線企業(yè)類型:貿(mào)易商新舊程度:全新原產(chǎn)地:西班牙西班牙波控WPF18電場探頭300kHz-18GHz產(chǎn)品介紹:★屏幕及測量數(shù)據(jù)屏幕顯示4
西班牙波控WPF18電場探頭300kHz-18GHz產(chǎn)品介紹:
★ 屏幕及測量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實時值 值 值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測量選項 | |
測量類型 | 時間測量、標準測量 |
測量設(shè)置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子 | 標準限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結(jié)束自動關(guān)機設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間 | 日期設(shè)置、時間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動調(diào)節(jié)亮度、背光亮度、屏保時間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動關(guān)機設(shè)定、系統(tǒng)信息 出廠設(shè)置 |
★測量記錄:可查看測量曲線、測量數(shù)據(jù)、截圖信息等 | |
GPS功能(選配)主機支持GPS,可開機自動打開或當前測量打開 | |
電池/充電器:內(nèi)置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
接口類型:光纖接口、Mini USB接口 | |
溫濕度范圍:-15℃~+55℃ lt;95%無冷凝 | |
尺寸/重量:98×215×40mm/490g(不包括GPS模塊) | |
西班牙波控WPF18電場探頭300kHz-18GHz探頭選型:
型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6厘米 | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6厘米 | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
西班牙波控WPF18電場探頭300kHz-18GHz西班牙波控WPF18電場探頭300kHz-18GHz
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中恒日鑫科技有限公司