污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天津浩創科技有限公司
技術參數ModelDR-M4型號1414測量范圍折射指數1
Model | DR-M4 | 型號 | 1414 |
測量范圍 | 折射指數 1.5219 至 1.9220 ( 波長450nm ) 折射指數 1.4700 至 1.8700 ( 波長589nm ) 折射指數 1.4545 至 1.8544 ( 波長680nm ) 折射指數 1.4260 至 1.8259 ( 波長1,100nm ) | ||
顯示單位 | 折射指數 : 0.0001 阿貝數 : 0.1 | 測量準確度 | 折射指數 : ±0.0002 ( 附500 至 650nm 測試片 ) |
波長范圍 | 從 450 至 1100nm ( 對于681 至 1100nm的波長,則需要近紅外線觀察器 ( 可選購 )) | ||
溫度測量范圍 | 5 至 50°C | 輸出終端機 | 數字打印機 DP-22(B) (選件) |
電力損耗 | 160VA | 電源 | AC160 至 240V 50/60Hz |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.2千克 (光源組件) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份