污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
邁斯通環境工程技術(江蘇)有限公司
GP-120是本公司專為土壤、地下水污染調查領域開發的一款專用鉆機,具有設計結構緊湊、堅固耐用、操作簡單、運輸方便、效率高、作業區域適應性廣等優點
使用性能 | Specifications | GP-120 |
沖擊頻率(b/min) | Impact frequency(b/min) | 1920 |
沖擊功(N.m) | Impact power(N.m) | 12 |
沖擊頭扭矩(N.m) | Torque of impact power head(N.m) | 6600 |
沖擊頭轉速(r/min) | Rotating speed of impact power head(r/min) | 100 |
動力頭提升力(kN) | Rated lifting force(kN) | 265 |
動力頭推進力(kN) | Rated feeding force(kN) | 180 |
動力頭行程(mm) | Feeding stroke(mm) | 2000 |
滑移行程(mm) | Sliding stroke(mm) | 600 |
平臺滑移(mm) | Platform slip(mm) | 350 |
大臂偏擺角度(°) | Upper arm swing Angle(°) | ±15 |
推進架傾斜(°) | Tilting of propulsion frame(°) | ±15 |
起塔角度(°) | Starting Angle(°) | 20-100 |
后部掛架承載力(kg) | Rear hanger bearing Capacity(kg) | 1000 |
設備重量(kg) | Equipment weight(kg) | 5500 |
工作高度(mm) | Working height(mm) | 4800 |
運輸尺寸(mm) | Transportation dimension(mm) | 4200*1850*2400 |
接地比壓(kg/c㎡) | Ground specific pressure(kg/cm2) | 0.36 |
行走速度(km/h) | Walking speed(km/h) | 0-5 |
額定功率(kW) | Rated power(kW) | 93/1800 |
液壓絞車提升能力(T) | Lifting capacity of hydraulic winch(T) | 1.1 |
液壓絞車速度(m/min) | Hydraulic winch speed(m/min) | 0-39 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份