山洋散熱風扇80*80*38mm散熱風扇9GV0812P1F
9GV0812P1F03 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
華菱電氣技術(深圳)有限公司
“華菱電氣"日本SanYoDenKi山洋風扇中國區總代理商,山洋原裝SanAce8025山洋風扇,SANYODENKI品牌風扇/山洋工業風扇/日本山洋風機/山洋軸流風機、山洋散熱風扇尺寸:80*80*25mm
“華菱電氣"日本SanYoDenKi山洋風扇中國區總代理商,山洋原裝SanAce8025山洋風扇 ,SANYO DENKI品牌風扇/山洋工業風扇/日本山洋風機/山洋軸流風機、山洋散熱風扇尺寸:80*80*25mm ;運轉電壓有:5V,12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+70度;壽命均達到40000H和60000H
SanAce散熱風扇80*80*25mm 尺寸型號匯總如下:
9GV0812P4K03(031) 電流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 轉速5600/1400RPM 風量74.8/18.7CFM 靜壓:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 電流0.47A 功率5.6W 轉速4500RPM 風量60.7CFM 靜壓110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 電流0.44A 功率10.56W 轉速5600RPM 風量74.8CFM 靜壓173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 電流0.38A 功率4.56W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 電流0.21A 功率5.04W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 電流0.06A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 電流0.25A 功率1.25W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 電流0.17A 功率0.85W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 電流0.37A 功率4.44W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速3700RPM 風量46.3CFM 靜壓57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0824G401(4011) 電流0.2A 功率4.8W 轉速4500RPM 風量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0824L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0848K401(4011) 電流0.1A 功率4.8W 轉速4600RPM 風量55.1CFM 靜壓88.4Pa 噪音值41DB
109R0848S401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉速3400RPM 風量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
特點:此款風扇高風量,高靜壓的雙重反轉風扇和直流冷卻風扇,實現了低消耗功率的噪音,廣泛適用于服務器及通信設備行業中。
公司定位:專業散熱風機通路商,提供專業技術支持,根據客戶的散熱需求進行產品協同設計,提供整體散熱風機解決方案。
借助日本散熱風扇工廠,近百年匠心精神制造經驗和基礎,為客戶提供大風量、高風壓、低噪音、長壽命(SANACE 9L)免維護、低功耗(9GA)、IP44~IP68的防塵/防水散熱風扇、智能調速節能等的優質產品,為客戶的產品提供散熱保障。從上游代理產品及承接原廠技術,提供下游專業技術支持,并根據顧客需求進行產品的協同設計,提供整體的解決方案及提供下游制造廠倉儲等服務,以協助制造廠達到準時按客戶訂單需求生產的經營模式。
以誠信合作為原則、精益求精的品質追求,長期為醫療儀器、高低壓變頻器設備、通信設備、伺服驅動器及電機、自動化控制柜、低壓電氣設備、激光焊接設備、儀器儀表、數控機床、電力電子設備,舞臺燈光設備、航空航天…等供應高質量的風扇產品。產品均獲得UL、CE、TUV、CCC、RoHS等國內外安規認證。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山洋散熱風扇80*80*38mm散熱風扇9GV0812P1F
9GV0812P1F03 面議山洋散熱風扇80*80*38mm散熱風扇9GV0812P1F
9GV0812P1F03 面議山洋散熱風扇80*80*38mm散熱風扇9GV0812P1F
9GV0812P1F03 面議9GV0812P1H03山洋風扇80x80x38mm工業風扇
9GV0812P1H03 面議9GV0812P1H03山洋風扇80x80x38mm工業風扇
9GV0812P1H03 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份