污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海勃杰環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BJF-G-2
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-27 12:41:47瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線●(銹垢凈設(shè)備)概述:BJF系列銹垢凈設(shè)備是我公司根據(jù)硅磷晶、歸麗晶的性能特點(diǎn),結(jié)合我們水處理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,精心研制設(shè)計(jì)加工成的一種多功能設(shè)備
型號(hào) | 進(jìn)出水口 | *大流量 | 日流量 | 外型尺寸 | |||||||
mm | 英寸 | M3/h | M3/d | A | B | C | D | E | F | G | |
BJF-G0.2 | 25 | 1 | 1.2-2.5 | 30-55 | 350 | 120 | 300 | 100 | 225 | — | 25 |
BJF-G0.3 | 25 | 1 | 2.5-3.6 | 55-80 | 370 | 125 | 320 | 100 | 225 | — | 25 |
BJF-G0.4 | 40 | 1.5 | 3.7-4.6 | 81-100 | 400 | 150 | 350 | 150 | 250 | — | 40 |
BJF-G0.5 | 40 | 1.5 | 4.8-7.3 | 105-160 | 450 | 150 | 400 | 160 | 250 | — | 40 |
BJF-G0.8 | 50 | 2 | 7.5-9.2 | 165-200 | 700 | 250 | 450 | 200 | 400 | 25 | 50 |
BJF-G1 | 50 | 2 | 9.5-13 | 205-280 | 750 | 300 | 500 | 240 | 460 | 25 | 80 |
BJF-G1.5 | 80 | 3 | 13.5-18 | 285-400 | 800 | 350 | 550 | 250 | 510 | 25 | 80 |
BJF-G2 | 80 | 3 | 18.5-30 | 410-650 | 850 | 400 | 600 | 300 | 560 | 50 | 100 |
BJF-G3 | 100 | 4 | 32-41 | 700-900 | 950 | 450 | 650 | 300 | 610 | 50 | 100 |
BJF-G4 | 100 | 4 | 43-55 | 950-1200 | 1200 | 600 | 900 | 320 | 710 | 50 | 125 |
BJF-G5 | 125 | 5 | 60-73 | 1300-1600 | 1300 | 700 | 930 | 320 | 900 | 50 | 125 |
BJF-G6 | 125 | 5 | 78-100 | 1700-2200 | 1410 | 800 | 1050 | 330 | 1000 | 50 | 125 |
BJF-G8 | 150 | 6 | 160-200 | 3800-4800 | 1500 | 900 | 1100 | 350 | 1100 | 80 | 125 |
BJF-G10 | 200 | 8 | 260-330 | 6200-8000 | 1600 | 1000 | 1200 | 400 | 1200 | 80 | 125 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海勃杰環(huán)保設(shè)備有限公司