污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉甌北海洋水泵廠
CHDF不銹鋼節段式臥式多級離心泵配臥式加長軸電機,軸向吸入,徑向排出。泵的過流部件均為優質不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵亦可適用于輕度腐蝕性的介質。產品采用優良的水力模型和的制造工藝,具有適用范圍廣,高效節能,質量可靠等特點。
型號意義
產品簡介
CHDF不銹鋼節段式臥式多級離心泵配臥式加長軸電機,軸向吸入,徑向排出。泵的過流部件均為優質不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵亦可適用于輕度腐蝕性的介質。產品采用優良的水力模型和的制造工藝,具有適用范圍廣,高效節能,質量可靠等特點。
應用范圍
CHDF不銹鋼節段式臥式多級離心泵適用于工業及生活用水。
●空調系統
●施肥、計量系統
●冷卻系統
●環境應用
●工業清洗
●供水或增壓系統
●水處理(水的凈化)
●生活用水
●水產養殖
●(其他)許多專門特定用途
運行條件
●液體溫度:常溫型:-15℃~+70℃ 熱水型:+70 ℃~+110℃
●環境溫度:+40℃
●運作壓力:10巴
●大進口壓力受運作壓力限制。
●輸送介質
●稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆液體。
●泵可以輸送諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
●當輸送液體的密度或粘度大于水,如需要,必須配用大功率電機。
●泵是否適用于某一特定液體由多種因素決定,其中氯含量、PH值、溫度和溶劑、油的含量等。
結構示意圖
序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM | 序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM | |
1 | 進水體 | 不銹鋼 | AISI304 | 8 | 機械密封 | |||
2 | 堵頭 | 不銹鋼 | AISI304 | 9 | 電機端蓋 | 鋁合金 | ||
3 | 軸承 | 碳化鎢 | 10 | 底座 | 鑄鐵 | ASTM258 | ||
4 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304 | 11 | 拉桿 | 不銹鋼 | AISI304 | |
5 | 軸 | 不銹鋼 | AISI304 | 12 | 導葉 | 不銹鋼 | AISI304 | |
6 | 出水導葉 | 不銹鋼 | AISI304 | 13 | 支撐導葉 | 不銹鋼 | AISI304 | |
7 | 出水體 | 不銹鋼 | AISI304 | 14 | 葉輪隔套 | 不銹鋼 | AISI304 |
性能參數
型號 | 電機N(KW) | 流量Q(m3/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
CHDF2-20 | 0.37 | 揚程 H (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
CHDF2-30 | 0.55 | 揚程 H (m) | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 |
CHDF2-40 | 0.55 | 揚程 H (m) | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 |
CHDF2-50 | 0.55 | 揚程 H (m) | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 |
CHDF2-60 | 0.75 | 揚程 H (m) | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 |
型號 | 電機N(KW) | 流量Q(m3/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CHDF4-20 | 0.55 | 揚程 H (m) | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
CHDF4-30 | 0.55 | 揚程 H (m) | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 |
CHDF4-40 | 0.75 | 揚程 H (m) | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 |
CHDF4-50 | 1.1 | 揚程 H (m) | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 |
CHDF4-60 | 1.1 | 揚程 H (m) | 55 | 53 | 50 | 45 | 37 | 31 | 26 |
型號 | 電機N(KW) | 流量Q(m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CHDF8-10 | 0.75 | 揚程 H (m) | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
CHDF8-20 | 0.75 | 揚程 H (m) | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
CHDF8-30 | 1.1 | 揚程 H (m) | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 22.5 | 20 | 17.5 |
CHDF8-40 | 1.5 | 揚程 H (m) | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26.5 | 22.5 |
CHDF8-50 | 2.2 | 揚程 H (m) | 49 | 47 | 45 | 42.5 | 38 | 33.5 | 28 |
型號 | 電機N(KW) | 流量Q(m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CHDF16-10 | 1.1 | 揚程 H (m) | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 |
CHDF16-20 | 2.2 | 揚程 H (m) | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14.5 |
CHDF16-30 | 3 | 揚程 H (m) | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 |
CHDF16-40 | 4 | 揚程 H (m) | 50.5 | 49 | 46 | 43 | 40.5 | 36 | 31.5 |
安裝尺寸
型號 | 電機 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | D(mm) | H(mm) | K(mm) | 重量(kg) |
CHDF2-20 | 單相 | 305 | 87 | 84 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF2-30 | 單相 | 323 | 105 | 102 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF2-40 | 單相 | 341 | 123 | 120 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF2-50 | 單相 | 359 | 141 | 138 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF2-60 | 單相 | 422 | 159 | 156 | 170 | 225/245 | /100 | 17 |
型號 | 電機 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | D(mm) | H(mm) | K(mm) | 重量(kg) |
CHDF4-20 | 單相 | 329 | 105 | 102 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF4-30 | 單相 | 356 | 132 | 129 | 145 | 215/230 | /96 | 15 |
CHDF4-40 | 單相 | 416 | 162 | 156 | 170 | 225/245 | /100 | 17 |
CHDF4-50 | 單相 | 455 | 188 | 183 | 170 | 225/245 | /100 | 17 |
CHDF4-60 | 單相 | 482 | 213 | 210 | 170 | 225/245 | /100 | 17 |
型號 | 電機 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | D(mm) | H(mm) | K(mm) | 重量(kg) |
CHDF8-10 | 單相 | 395 | 126 | 108 | 170 | 230/252 | /100 | 20 |
CHDF8-20 | 單相 | 395 | 126 | 108 | 170 | 230/252 | /100 | 20 |
CHDF8-30 | 單相 | 425 | 156 | 138 | 170 | 230/252 | /100 | 25 |
CHDF8-40 | 單相 | 490 | 186 | 168 | 180 | 240/260 | /100 | 28 |
CHDF8-50 | 單相 | 520 | 216 | 198 | 180 | 240/260 | /100 | 30 |
型號 | 電機 | L1 | L2 | L3 | H | D | E | N | A | M | B | j | d | k | 重量(kg) |
CHDF16-10 | 單相 | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 180 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | /100 | 17.5 |
CHDF16-20 | 單相 | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | /100 | 27 |
CHDF16-30 | 單相 | 561 | 196 | 171 | 270/ | 195 | 240 | 130 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | 33 | |
CHDF16-40 | 單相 | 621 | 339 | 216 | 270/ | 220 | 230 | 120 | 230 | 109 | 190 | 140 | 12 | 41 |
維修與保養
運行中的維護與保養
1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣。
2、禁止泵在汽蝕狀態下長期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電機超電流長期運行。
4、定時檢査泵運行中電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內運行;
5、泵在運行過程中應有專人看管,以免發生意外。
6、泵每運行500小時應對軸承迸行加油。
7、泵迸行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應停車檢査,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。 機械密封維護與保養
1、機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
2、嚴禁機械密封在干磨惰況下工作。
3、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成密封環斷裂損壞。
故障原因及排除方法
故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。 e、進口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調整電機方向,堅固電機接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開泵上蓋或打開排氣閥排盡空氣 e、停機檢查、調整(并網自來水管和帶吸程使用易出現此現象 f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道,泵,葉輪流道部分阻塞,水垢沉積,閥門開度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物重新調整閥門開度。 c、穩壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用 b、吸程過高 c、泵軸磨損 | a、調節流量,關小出口閥門 b、降低 c、更換軸承 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩。 b、液體混有氣體。 c、產生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、電機超載發熱運行。 | a、穩固管路 b、增加進口壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、調整按4。 |
5、電機發熱 | a、流量過大、超載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩壓。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補或更換。 c、修整。 d、堅固。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份