污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉甌北海洋水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TSWA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:方先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-29 12:08:03瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)似于水的液體之用。主要用于高壓給水、高層建筑給水,也可用于廠礦給排水。泵的流量從10~155 m3/h,揚(yáng)程范圍為15~300m,配套功率范圍2.2~200kw,口徑范圍為50~150mm。
型號(hào)意義
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)似于水的液體之用。
主要用于高壓給水、高層建筑給水,也可用于廠礦給排水。
泵的流量從10~155 m3/h,揚(yáng)程范圍為15~300m,配套功率范圍2.2~200kw,口徑范圍為50~150mm。
TSWA型介質(zhì)使用溫度不超過80℃。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動(dòng)軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn);
3、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡(jiǎn)化管路;
4、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵的電機(jī)為臥式結(jié)構(gòu),便于維修。
產(chǎn)品用途
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。
使用條件
1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強(qiáng)腐蝕性。
注如介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒或具強(qiáng)腐蝕性時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)說明
1、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵為多級(jí)節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚(yáng)程的需求選擇不同品徑和級(jí)數(shù)的泵來得到滿足;
2、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵主要由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理;
3、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵的轉(zhuǎn)子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉(zhuǎn)子兩端支承在干油潤(rùn)滑的滾動(dòng)軸承上,由于葉輪的動(dòng)靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運(yùn)行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、振動(dòng)小。
4、進(jìn)水段、中段及出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達(dá)到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設(shè)軟填料軸封,同時(shí)在軸上裝有橡 膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內(nèi);
5、為防止中段和導(dǎo)葉磨損,特設(shè)葉輪密封環(huán)及導(dǎo)葉套等易損零件,當(dāng)葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時(shí)應(yīng)予以列換;
6、TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵與電動(dòng)機(jī)同時(shí)裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞。
結(jié)構(gòu)示意圖
序號(hào) | 名稱 | 材料 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 聯(lián)軸器 | HT200 | 7 | 導(dǎo)葉 | HT200 | 13 | 平衡盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中段 | HT200 | 14 | 填料體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左軸承座 | HT200 | 9 | 末導(dǎo)葉 | HT200 | 15 | 右軸承座 | HT200 | 21 | 軸承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進(jìn)水段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉輪 | HT200 | 12 | 平衡環(huán) | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
型譜圖
性能參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
50TSWA18-9.2*2 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 | 135 |
50TSWA18-9.2*3 | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
50TSWA18-9.2*4 | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 66 | 7.2 | 3.1 | 175 |
50TSWA18-9.2*5 | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 195 |
50TSWA18-9.2*6 | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 215 |
50TSWA18-9.2*7 | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 235 |
50TSWA18-9.2*8 | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
50TSWA18-9.2*9 | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 275 |
50TSWA18-9.2*10 | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 295 |
50TSWA18-9.2*11 | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 315 |
50TSWA18-9.2*12 | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 335 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
75TSWA36-11.5*2 | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*3 | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*4 | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*5 | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*6 | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*7 | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*8 | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*9 | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*10 | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 70 | 7.2 | 3 | |
75TSWA36-11.5*11 | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 70 | 7.2 | 3 | |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
100TSWA69-15.6*2 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*3 | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*4 | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*5 | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*6 | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*7 | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*8 | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*9 | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
100TSWA69-15.6*10 | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 73 | 7 | 3.3 | |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
125TSWA90-21.6*2 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*3 | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*4 | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*5 | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*6 | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*7 | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*8 | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*9 | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
125TSWA90-21.6*10 | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
150TSWA155-30*2 | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*3 | 3 | 155 | 43 | 90 | 1450 | 49.37 | 75 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*4 | 4 | 155 | 43 | 120 | 1450 | 65.82 | 90 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*5 | 5 | 155 | 43 | 150 | 1450 | 82.28 | 110 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*6 | 6 | 155 | 43 | 180 | 1450 | 98.74 | 132 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*7 | 7 | 155 | 43 | 210 | 1450 | 115.19 | 132 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*8 | 8 | 155 | 43 | 240 | 1450 | 131.19 | 160 | 77 | 7.7 | 2.5 | |
150TSWA155-30*9 | 9 | 155 | 43 | 270 | 1450 | 148.1 | 200 | 77 | 7.7 | 2.5 |
安裝尺寸
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
50TSWA18-9.2*2 | 2 | 1087 | 160 | 145 | 230 | 480 | 901 | 600 | 33 | 335 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*3 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 230 | 480 | 901 | 600 | 33 | 335 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*4 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 230 | 480 | 974 | 640 | 128 | 375 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*5 | 5 | 1377 | 355 | 340 | 230 | 490 | 1153 | 740 | 132 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*6 | 6 | 1442 | 420 | 405 | 230 | 490 | 1153 | 740 | 197 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*7 | 7 | 1547 | 485 | 470 | 230 | 490 | 1321 | 840 | 197 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*8 | 8 | 1612 | 550 | 535 | 230 | 490 | 1321 | 840 | 262 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*9 | 9 | 1677 | 615 | 600 | 230 | 490 | 1386 | 860 | 297 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*10 | 10 | 1827 | 680 | 665 | 230 | 490 | 1593 | 900 | 362 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*11 | 11 | 1930 | 745 | 730 | 230 | 490 | 1593 | 1000 | 427 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
50TSWA18-9.2*12 | 12 | 1957 | 810 | 795 | 230 | 490 | 1658 | 1200 | 462 | 430 | 430 | 4-φ25 | 160 | 125 | 50 | 4-φ18 | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
75TSWA36-11.5*2 | 2 | 1241 | 177 | 180 | 250 | 535 | 1046 | 690 | 89 | 410 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*3 | 3 | 1361 | 257 | 260 | 250 | 545 | 1046 | 690 | 128 | 410 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*4 | 4 | 1526 | 337 | 340 | 250 | 545 | 1284 | 830 | 171 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*5 | 5 | 1606 | 417 | 420 | 250 | 545 | 1284 | 830 | 211 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*6 | 6 | 1731 | 497 | 500 | 250 | 545 | 1488 | 980 | 245 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*7 | 7 | 1811 | 577 | 580 | 250 | 545 | 1488 | 980 | 245 | 475 | 475 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*8 | 8 | 1916 | 657 | 660 | 250 | 560 | 1653 | 1150 | 239 | 480 | 480 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*9 | 9 | 1996 | 737 | 740 | 250 | 560 | 1653 | 1150 | 239 | 480 | 480 | 4-φ25 | 195 | 160 | 80 | 4-φ18 | |||||
75TSWA36-11.5*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
75TSWA36-11.5*11 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
100TSWA69-15.6*2 | 2 | 1575 | 255 | 200 | 310 | 610 | 1322 | 900 | 100 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*3 | 3 | 1720 | 355 | 300 | 310 | 610 | 1322 | 900 | 149 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*4 | 4 | 1885 | 455 | 400 | 310 | 610 | 1463 | 975 | 200 | 505 | 505 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*5 | 5 | 2050 | 555 | 500 | 310 | 620 | 1701 | 1240 | 202 | 525 | 525 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*6 | 6 | 2150 | 655 | 600 | 310 | 620 | 1701 | 1240 | 157 | 525 | 525 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*7 | 7 | 2295 | 755 | 700 | 310 | 630 | 1959 | 1450 | 198 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*8 | 8 | 2420 | 855 | 800 | 310 | 640 | 1959 | 1450 | 199 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*9 | 9 | 2520 | 955 | 900 | 310 | 640 | 2059 | 1550 | 199 | 565 | 565 | 4-φ30 | 230 | 190 | 100 | 8-φ23 | |||||
100TSWA69-15.6*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
125TSWA90-21.6*2 | 2 | 1740 | 270 | 205 | 320 | 670 | 1312 | 990 | 220 | 500 | 500 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*3 | 3 | 1890 | 370 | 305 | 320 | 670 | 1449 | 1000 | 230 | 500 | 500 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*4 | 4 | 2060 | 470 | 405 | 320 | 680 | 1603 | 1100 | 240 | 520 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*5 | 5 | 2250 | 570 | 505 | 320 | 695 | 1774 | 1170 | 270 | 570 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*6 | 6 | 2420 | 670 | 605 | 320 | 725 | 2005 | 1260 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*7 | 7 | 2520 | 770 | 705 | 320 | 725 | 2005 | 1260 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*8 | 8 | 2670 | 870 | 805 | 320 | 725 | 2243 | 1430 | 305 | 630 | 570 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*9 | 9 | 2770 | 970 | 905 | 320 | 725 | 2243 | 1430 | 305 | 630 | 520 | 4-φ30 | 270 | 220 | 125 | 8-φ25 | |||||
125TSWA90-21.6*10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 泵尺寸(H2=B) | 底腳尺寸 | 進(jìn)出口法蘭 | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | H3 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | 4-φb | D | D1 | Dn | n-φd | |||||||
150TSWA155-30*2 | 2 | 1964 | 236 | 237 | 350 | 720 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 575 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*3 | 3 | 2234 | 350 | 352 | 350 | 735 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 675 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*4 | 4 | 2399 | 465 | 467 | 350 | 745 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 675 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*5 | 5 | 2664 | 580 | 582 | 350 | 780 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 765 | 4-φ30 | 280 | 240 | 150 | 8-φ23 | |||||
150TSWA155-30*6 | 6 | 2829 | 695 | 697 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*7 | 7 | 2944 | 810 | 812 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*8 | 8 | 3019 | 925 | 927 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
150TSWA155-30*9 | 9 | 3224 | 1040 | 1042 | 350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安裝說明
(一)、安裝前的準(zhǔn)備工作:
1.準(zhǔn)備安裝工具及起吊設(shè)備;
2.檢查水泵機(jī)組各部件在運(yùn)輸過程中有否松動(dòng)和損壞;
3.檢查基礎(chǔ)是否水平。
(二)、安裝順序:
1.機(jī)組運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)時(shí),附帶底座者已將水泵和電機(jī)校正,找平底座時(shí)可不必卸下水泵和電機(jī),所以安裝十分方便;
2.將底座放在基礎(chǔ)上,并在地腳螺釘附近墊楔形鐵,將底座墊高20一-40ram,作校平后填充水泥漿之用;
3.用水平儀檢查底座的水平度,找平后用水泥漿填充底座,待水泥干涸后應(yīng)再次檢查水平度;
4.當(dāng)機(jī)組功率較大時(shí),為了方便運(yùn)輸可能會(huì)將泵、電機(jī)及底座分開包裝,這時(shí)即需要用戶自行安裝,校正水泵機(jī)組,其方法如下:
a、將底座的支承平面、水泵腳和電機(jī)腳平面上的污物清除干凈,并將水泵和電機(jī)放到底座上;
b、調(diào)整泵軸水平,找平后用螺栓將水泵固定在底座上,以防走動(dòng);
c、吊起電機(jī),使泵聯(lián)軸器和電機(jī)聯(lián)軸器配合,放下電機(jī)到底座上相應(yīng)位置;
d、調(diào)整兩聯(lián)軸器間隙為5mm左右,并校正電機(jī)軸與泵軸的軸心線是否重合,其方法是將平尺放在聯(lián)軸器上,兩聯(lián)軸器外圓應(yīng)與平尺相平,若不重合,應(yīng)調(diào)整電機(jī)或泵的相對(duì)位置,或墊以薄鐵片來調(diào)整;
e、為了檢查安裝精度,要在聯(lián)軸器圓周上幾個(gè)不同的位置用塞尺測(cè)量?jī)陕?lián)軸器平面間的間隙,聯(lián)軸器平面一周上zui大和zui小的間隙之差不得超過0.3mm,兩端中心線上下或左右的差數(shù)不得超過0.1mm。
5.當(dāng)機(jī)組不帶底座時(shí),則需在基礎(chǔ)上直接安裝,其方法與4.相似,但應(yīng)更加注意校正。
( 三)、安裝注意事項(xiàng):
1.安裝時(shí)管路不應(yīng)承受在泵上,否則易損壞水泵;
2.安裝時(shí)必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一定時(shí)段應(yīng)對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢查防止其松動(dòng),以免水泵起動(dòng)運(yùn)行時(shí)發(fā)生巨烈振動(dòng)而影響泵的性能;
3.安裝水泵前應(yīng)仔細(xì)檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物(如石塊、鐵砂等)以免水泵運(yùn)行時(shí)損壞過流部件;
4.為了維修方便和使用安全,應(yīng)在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進(jìn)出口法蘭上各安裝一只壓力表,對(duì)于高揚(yáng)程泵,為防止水錘、還應(yīng)在出口閘閥前安裝一只止回閥,以應(yīng)付突然斷電等失去動(dòng)力事故,從而確保水泵在較佳工況下運(yùn)行,延長(zhǎng)水泵的使用壽命;
5.泵用于有吸程場(chǎng)合時(shí),應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)口管路不應(yīng)有過多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
6.為不使雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi).而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進(jìn)口前面安裝過濾器;
7.安裝管路前轉(zhuǎn)動(dòng)水泵的轉(zhuǎn)子部件,應(yīng)無摩擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因;
8.本系列泵法蘭均按2.5MPa規(guī)格設(shè)計(jì),所以選擇管路法蘭時(shí)應(yīng)與之相匹配。
起動(dòng)、停車和運(yùn)轉(zhuǎn)
1、起動(dòng)前準(zhǔn)備
1) 用手撥動(dòng)機(jī)組轉(zhuǎn)子,應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)炅活、無卡磨現(xiàn)象。
2) 打開進(jìn)口閥門.關(guān)閉出口閥門.并排除泵內(nèi)空氣.使其充滿液體;
3) 點(diǎn)動(dòng)電機(jī).確定轉(zhuǎn)向是否正確,否則應(yīng)變換接線中的兩相.以改變電機(jī)轉(zhuǎn)向.
2、起動(dòng)與運(yùn)行
1) 全開進(jìn)口閥門,關(guān)閉吐出管路閥門;
2) 接通電源.當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門.并調(diào)節(jié)到所需工況:
3) 注意觀察儀表讀數(shù).軸承溫升.其極限溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃;
4) 填料室內(nèi)正常漏水程度.以每分鐘15毫升為準(zhǔn).應(yīng)隨吋調(diào)整填料壓蓋的壓緊力:
5) 泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如發(fā)生異常的溫升、振動(dòng)和矂聲.應(yīng)立即停車檢査其原因.
3、停車
