污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天星閥門有限公司
ZAJW、ZKJW電動調節通風蝶閥ZDLW、ZDRW電子式電動調節通風蝶閥結構特點和應用范圍ZAJW、ZKJW電動調節通風蝶閥由DKJ角行程電動執行機構和蝶閥組成,它與電動單元組合儀表配合使用
型號、規格
類別 | 直行程 | 角行程 | ||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |
型號 | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDRW-6B(K) | ZDRW-6B(K)G |
規格 | DN600~1000 | DN50~1000 |
ZAJW、ZKJW電動調節通風蝶閥
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量 | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 |
公稱通徑mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
額定流量 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 |
可配電動 | 3610、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電子式電動執行機構 | |||||||||
公稱壓力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | |||||||||
介質溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||
轉角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59中對夾式法蘭連接 | |||||||||
動作時間 | 25、30、60秒 |
閥體材質 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
LW 外形圖 D941W電動方型通風蝶閥(配CH執行器)
技術參數和性能指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZDRW DN50~1000尺寸mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L3為拆卸護罩所必須的尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表為各種材料的極限使用溫度,在實際選用中應根據其產品的介質溫度范圍,確定材料的、使用溫度。其使用溫度不得低于介質溫度范圍下限,使用溫度不得高于介質溫度范圍的上限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份