Thermo美國賽默飛 Micor21高速微量離心機 14800轉(zhuǎn)1.5/2.0mlX24
Micor21 ¥33545污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京通世華港設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號D5M
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:郭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-15 14:28:27瀏覽次數(shù):248次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線上海盧湘儀 D5M型低速離心機
D5M低速離心機
技術(shù)性能
微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動;運行穩(wěn)定、噪聲低、 轉(zhuǎn)速精度高。觸控面板,可編程操作,主機運行參 數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置自動存儲。數(shù)字顯示,人性化界面,操作簡單便 捷。實時RPM/RCF之讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷, 配備 電子門鎖,設(shè)有不平衡、門蓋自鎖、超速、超溫等多種程序的保護(hù)功能、確保儀器安全運行。具有10個程序的升/降速離心曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降時間.采用食用級硅膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證。離心機獲得美國FDA認(rèn)證。
1、技術(shù)參數(shù)
型號 | D5M |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對離心力 | 3780×g |
容量 | 750ml×4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸 | 650×710×1100mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 740×830×1300mm(L×W×H) |
重量 | 170kg |
2、配套轉(zhuǎn)子
型 號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速r/min | 相對離心力×g | 容 量(ml) | 價 格(元) | 備 注 |
DL-5B | 低速冷凍離心機 | 5000 | 3780 | 微機、變頻、LED數(shù)字顯示 | 43800 | |
D5M | 低速離心機 | 5000 | 3780 | 微機、變頻、LED數(shù)字顯示 | 25800 | |
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 7ml×96(真空管) | 8600 | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 7ml×148(放免管) | 8600 | ||
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3780 | 50ml×6 | 6100 | |
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 750ml×4 | 7600 | |
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | |||||
5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×14×4 | 1000 | |||||
20ml×12×4 | 1000 | |||||
50ml×5×4 | 1000 | |||||
100ml×3×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
300ml×4 | 1000 | |||||
500ml×4 | 1000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 500ml×4 | 6800 | ||
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×20×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | |||||
10ml×15×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×8×4 | 1000 | |||||
20ml×9×4 | 1000 | |||||
50ml×4×4 | 1000 | |||||
100ml×2×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
NO.4 | 水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 | 4900 | |
NO.5 | 水平酶標(biāo)掛籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 8400 | |
水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 8800 | 帶適配器一套 | |
(任選) | ||||||
適配器 | 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
5ml×28×4(真空管) | 1000 | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | |||||
15ml×10×4 | 1000 | |||||
50ml×4×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京通世華港設(shè)備有限公司