污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
程力專用汽車股份有限公司
整車說明:
程力威牌CLW5080XLC5型東風多利卡冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡冷藏車 | 外型尺寸: | 6995×2285×3250(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | 5000×2050×2100(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 4580(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份