污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
程力專用汽車股份有限公司
程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車主要技術參數產品名稱:純電動洗掃車外型尺寸:9000×2550×3240(mm)底盤型號:EQ1180GEVJ1貨廂尺寸:××(mm)總質量:18000(Kg)接近/離去角:16/9(°)額定質量:5120
程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動洗掃車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3240(mm) |
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
額定質量: | 5120,5055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質量: | 12750(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 0 | 160/217 160/217 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 4500,5000,5300 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 純電動 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
軸荷: | 7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護材料:Q235A,左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份