污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
先鋒科技(香港)股份有限公司
成像色度計與亮度計
特征
成像亮度計的分辨率從200萬像素到2000萬像素可選,可滿足不同發光樣品的測試要求。Specifications | |||||
型號 | LMI-200 | LMI-1600 | LMI-2000 | LMI-6100 | |
探測器類型 | 1/1/2'' | 4/3'' | 1'' | 36*24mm | |
總像素 | 228萬 | 1621萬 | 2044萬 | 6092 | |
像素分辨率 | 1900*1200 | 4634*3500 | 5540*3690 | 9560*6372 | |
像素大小 | 5.68μm*5.68μm | 3.8μm*3.8μm | 2.4μm*2.4μm | 3.76μm*3.76μm | |
像素深度 | 16bits | ||||
動態范圍 | >1000000:1(多次曝光或ND濾鏡) | ||||
制冷系統 | 二級制冷(低至室溫-45℃) | ||||
曝光時間 | 16μs-60s | ||||
測量功能 | 亮度及亮度均勻性 | ||||
亮度(針對于標準A光源) | 測量范圍 | 0.0001-100,000cd/m2 | |||
精度 | ±3% | ||||
重復性 | ±0.5% | ||||
鏡頭類型 | 24mm、28mm、35mm、50mm、100mm鏡頭 | ||||
尺寸 | 88*88*150(長*寬*高)不含鏡頭長度 | ||||
接口 | USB3.0/2.0 | ||||
工作溫度 | 5-50℃ | ||||
供電電壓 | AC電源適配器 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份