污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海賽泰泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-24 13:05:48瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
D642X50~1200mm0.61.01.6MPa
主要連接外型尺寸和連接尺寸
DN | 主要外形尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓尺寸 | |||||||||||||||
L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 760 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-3 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
注:可根據(jù)用戶要求從DN250-3000生產(chǎn)(GB12221-89)長(zhǎng)系列,從DN1200-3000帶底腳的需注明。
注:
1.本網(wǎng)頁(yè)的軟密封氣動(dòng)法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細(xì)CAD圖、安裝圖、以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)請(qǐng)向賽泰閥門(mén)營(yíng)銷(xiāo)人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
展業(yè)-氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥-D641F46氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥
D641F46 ¥3200環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海賽泰泵閥有限公司