振動篩分儀(Endecotts篩分機(jī)篩網(wǎng))
英國Endecotts 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海君翼儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-20 15:16:01瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線美國Tyler泰勒Ro-Tap型RX-29-E旋轉(zhuǎn)電磁振動篩分儀是范圍內(nèi)銷量Z多的機(jī)型,也是Tyler公司Z經(jīng)典的一款篩分儀,被很多公司采用,并作為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型沿用至今。如:如美國輝瑞制藥公司,PhilipMorris煙草公司,通標(biāo)(SGS)公司等?,F(xiàn)在這款篩分機(jī)已成熟應(yīng)用于多個行業(yè),如制藥行業(yè)、食品行業(yè)、煙草行業(yè)、金屬礦產(chǎn)行業(yè)
美國W.S Tyler泰勒Ro-Tap型RX-29-E旋轉(zhuǎn)電磁振動篩分儀產(chǎn)品特點(diǎn):
? 美國Tyler RX-29-E泰勒篩是范圍內(nèi)銷量zui多的機(jī)型,也是Tyler公司zui經(jīng)典的一款篩分儀,被很多公司采用,并作為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型沿用至今。如:如美國輝瑞制藥公司,PhilipMorris煙草公司,通標(biāo)(SGS)公司等?,F(xiàn)在這款篩分機(jī)已成熟應(yīng)用于多個行業(yè),如制藥行業(yè)、食品行業(yè)、煙草行業(yè)、金屬礦產(chǎn)行業(yè)、化工行業(yè)、糧食、飼料和材料行業(yè)等。
? 模擬手動篩分,均衡機(jī)械性的旋轉(zhuǎn)加敲擊運(yùn)動,由一個垂直安裝的封閉的1/4*的電機(jī)驅(qū)動。
美國W.S Tyler泰勒Ro-Tap型RX-29-E旋轉(zhuǎn)電磁振動篩分儀主機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | RX-29-E—8" | RX-29-E—12" |
顯示 | 液晶顯示,精確控制 | |
可選篩網(wǎng)類型 | 8"直徑篩網(wǎng) | 12"直徑篩網(wǎng) |
容納篩網(wǎng)數(shù)目 | 8個×8"/200mm全高篩網(wǎng) 16個×8"/200mm半高篩網(wǎng) | 7個×12"全高篩網(wǎng) 10個×12"中高篩網(wǎng) 14個×12"半高篩網(wǎng) |
篩網(wǎng)尺寸 | 10目(2mm)——635目(20um) | |
篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 符合NIST ASTM E11-09標(biāo)準(zhǔn) | |
定時 | 0-99分鐘 | |
外部尺寸 | 36×36×76(寬深高,cm) | 36×36×76(寬深高,cm) |
重量 | 41Kg | 78Kg |
電源 | 220V,50HZ | 110V,60HZ(配變壓器) |
標(biāo)配 | 僅主機(jī),篩網(wǎng)需要另外購買 |
美國W.S Tyler泰勒Ro-Tap型 RX-29-E旋轉(zhuǎn)電磁振動篩分儀篩盤技術(shù)參數(shù):
篩盤直徑 | 篩網(wǎng)材質(zhì) | 類型 | 外部高度 | 疊放高度 | 孔徑 |
8"(203mm) | 全銅 | 全高 | 2-7/8" | 2-1/8" | 5.6mm-38um |
半高 | 1-7/8" | 1-1/8" | |||
銅框不銹鋼篩網(wǎng) | 全高 | 2-7/8" | 2-1/8" | 100mm-20um | |
半高 | 1-7/8" | 1-1/8" | |||
全不銹鋼 | 全高 | 2-7/8" | 2-1/8" | ||
半高 | 1-7/8" | 1-1/8" | |||
精密電鑄篩 | 全高 |
|
| 500um-10um | |
半高 |
|
| |||
12"(305mm) | 全銅 | 全高 | 4-1/4" | 3-3/8" | 5.6mm-38um |
中高 | 2-7/8" | 2-1/8" | 2.36mm-38um | ||
半高 | 2-5/8" | 1-3/4" | 5.6mm-38um | ||
銅框不銹鋼篩網(wǎng) | 全高 | 4-1/4" | 3-3/8" | 100mm-20um | |
中高 | 2-7/8" | 2-1/8" | |||
半高 | 2-5/8" | 1-3/4" | |||
全不銹鋼 | 全高 | 4-1/4" | 3-3/8" | ||
中高 | 2-7/8" | 2-1/8" | |||
半高 | 2-5/8" | 1-3/4" |
美國W.S Tyler泰勒Ro-Tap型 RX-29-E旋轉(zhuǎn)電磁振動篩分儀訂購指南:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
RX-29 E—8" | 美國Tyler RO-Tap泰勒篩 可選擇8″、200mm篩網(wǎng) |
RX-29 E—12" | 美國Tyler RO-Tap泰勒篩 可選擇12″、300mm篩網(wǎng) |
篩網(wǎng) | 8"直徑全高不銹鋼篩網(wǎng) |
5188 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,3.5目,5.6mm |
5189 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,4目,4.75mm |
5190 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,5目,4mm |
5191 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,6目,3.35mm |
5192 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,7目,2.8mm |
5193 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,8目,2.36mm |
5194 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,10目,2mm |
5195 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,12目,1.7mm |
5196 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,14目,1.4mm |
5197 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,16目,1.18mm |
5198 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,18目,1mm |
5199 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,20目,0.85mm |
5200 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,25目,0.71mm |
5201 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,30目,0.6mm |
5202 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,35目,0.5mm |
5203 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,40目,0.425mm |
5204 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,45目,0.355mm |
5205 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,50目,0.3mm |
5206 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,60目,0.25mm |
5207 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,70目,0.212mm |
5208 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,80目,0.18mm |
5209 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,100目,0.15mm |
5210 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,120目,0.125mm |
5211 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,140目,0.106mm |
5212 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,170目,0.090mm |
5213 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,200目,0.075mm |
5214 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,230目,0.063mm |
5215 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,270目,0.053mm |
5216 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,325目,0.045mm |
5217 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,400目,0.038mm |
5256 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,450目,0.032mm |
5218 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,500目,0.025mm |
5257 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"全高,635目,0.020mm |
篩網(wǎng) | 8"直徑半高不銹鋼篩網(wǎng) |
5359 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,8目,2.36mm |
5360 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,10目,2mm |
5361 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,12目,1.7mm |
5362 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,14目,1.4mm |
5363 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,16目,1.18mm |
5364 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,18目,1mm |
5365 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,20目,0.85mm |
5366 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,25目,0.71mm |
5367 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,30目,0.6mm |
5368 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,35目,0.5mm |
5369 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,40目,0.425mm |
5370 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,45目,0.355mm |
5371 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,50目,0.3mm |
5372 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,60目,0.25mm |
5373 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,70目,0.212mm |
5374 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,80目,0.18mm |
5375 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,100目,0.15mm |
5376 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,120目,0.125mm |
5377 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,140目,0.106mm |
5378 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,170目,0.090mm |
5379 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,200目,0.075mm |
5380 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,230目,0.063mm |
5381 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,270目,0.053mm |
5382 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,325目,0.045mm |
5383 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,400目,0.038mm |
5389 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,450目,0.032mm |
5384 | 不銹鋼篩網(wǎng),8"半高,500目,0.025mm |
8497 | 不銹鋼頂蓋(配8"篩網(wǎng)) |
8491 | 不銹鋼底盤(配8"全高篩網(wǎng)) |
8492 | 不銹鋼底盤(配8"半高篩網(wǎng)) |
你還可以在我們附件區(qū)選擇:
? 直徑3″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑3″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑8″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑8″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑8″篩網(wǎng),全不銹鋼,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑6″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑6″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑6″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑10″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑10″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑10″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑12″篩網(wǎng),全銅,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑12″篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑12″篩網(wǎng),全不銹鋼,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑18″篩網(wǎng),全不銹鋼,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑ISO 200mm篩網(wǎng),銅框不銹鋼網(wǎng),全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑ISO 200mm篩網(wǎng),全不銹鋼,全高/半高篩網(wǎng)
? 直徑ISO 300mm篩網(wǎng),全不銹鋼,全高/半高篩網(wǎng)
? ASTM測試等級篩網(wǎng)
? POLYESTER、尼龍篩網(wǎng)
? 鎳合金濕篩
? 清潔刷
? 篩網(wǎng)標(biāo)定珠子
? 篩盤強(qiáng)度測試盤
? 篩盤容器盒
? 篩桶固定支架
? 超聲波篩網(wǎng)清洗機(jī)
? 拍打式振動泰勒篩
? 圓周式振動泰勒篩
? 旋轉(zhuǎn)式振動泰勒篩
? 電磁式振動泰勒篩
? 聲波式振動泰勒篩
? 氣動式振動泰勒篩
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
振動篩分儀(Endecotts篩分機(jī)篩網(wǎng))
英國Endecotts 面議Tyler篩分機(jī)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備振動篩分儀
RX-29-10 ¥32600環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海君翼儀器設(shè)備有限公司