污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海中球泵業有限公司
一、不銹鋼防爆潛水泵概述QWPB型不銹鋼防爆潛水泵采用結構和新型機械密封,能輸送液體中含有大顆粒和長纖維
一、不銹鋼防爆潛水泵概述
QWPB型不銹鋼防爆潛水泵采用結構和新型機械密封,能輸送液體中含有大顆粒和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該防爆潛水泵葉輪采用單流道或雙流道形式,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。防爆潛水泵是在吸收國內外潛水泵產品制造經驗基礎上開發出來的泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、運行平穩和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。我公司生產的防爆潛水泵已廣泛應用到化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、煉鋼廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、建筑工地等行業輸送帶顆粒和纖維的污水污物及帶腐蝕性介質。
二、不銹鋼防爆潛水泵型號及意義
|
三、不銹鋼防爆潛水泵結構簡圖
四、不銹鋼防爆潛水泵產品特點
1、采用的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
5、浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、配備耦合裝置它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
7、能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
五、不銹鋼防爆潛水泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25QWB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWPB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWPB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWPB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWPB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWPB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWPB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWPB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWPB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWPB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWPB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWPB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWPB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWPB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWPB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWPB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWPB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWPB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWPB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWPB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWPB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWPB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWPB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWPB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWPB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWPB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWPB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWPB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWPB130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWPB145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWPB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWPB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWPB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWPB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWPB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWPB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWPB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWPB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWPB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWPB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWPB250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWPB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWPB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWPB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWPB400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWPB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWPB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWPB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWPB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWPB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWPB800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWPB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWPB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWPB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWPB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWPB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWPB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWPB1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QWB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWPB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWPB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWPB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWPB1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWPB2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWPB1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWPB1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWPB1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWPB1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
大口徑排污泵性能參數
500QWPB2500-10-110 500 2500 10 110 980 82 500QWPB-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 500QWPB-3000-15-200 500 3000 15 200 740 82 500QWPB-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 500QWPB-4000-15-250 500 4000 15 250 980 84 500QW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
不銹鋼潛水泵使用條件
◆ 介質溫度不超過
◆ 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
◆ 不銹鋼潛水泵
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份