污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京儀特諾電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳振興查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-20 14:00:42瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
英國(guó)艾德姆精密天平PGC系列,金屬外殼,動(dòng)力存儲(chǔ)裝置,含RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口
英國(guó)艾德姆精密天平PGC系列
1、特點(diǎn):
金屬外殼
動(dòng)力存儲(chǔ)裝置
RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口
附屬接口
安全保護(hù)鎖
外部校準(zhǔn)
內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼
GLP打印輸出
時(shí)間日期
彩色編碼按鍵
超大尺寸雙排背光液晶顯示屏
超過(guò)18種稱(chēng)量單位(包括一種用戶自定義單位)
標(biāo)準(zhǔn)防風(fēng)罩
量程跟蹤
多種語(yǔ)言顯示,
可測(cè)量單位:克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N)
功能:稱(chēng)重部分/總和稱(chēng)量|檢查稱(chēng)重|百分比稱(chēng)重|累計(jì)稱(chēng)重|平均值|零件計(jì)數(shù)|動(dòng)物稱(chēng)重/動(dòng)態(tài)稱(chēng)重|底部稱(chēng)重
型號(hào) | 稱(chēng)量 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差± | 秤盤(pán)尺寸mm |
PGC 153e | 150g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 253e | 250g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 453e | 450g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 753e | 750g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 1502e | 1500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 2502e | 2500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 3502e | 3500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 4502e | 4500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 6002e | 6000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | 192×192mm |
PGC 153i | 150g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 253i | 250g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 453i | 450g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 753i | 750g | 0.001g | 0.001g | 0.002g | 140×140mm |
PGC 1502i | 1500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 2502i | 2500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 3502i | 3500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 4502i | 4500g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 192×192mm |
PGC 6002i | 6000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | 192×192mm |
型號(hào) | PGC 153i/e |
量程 | 150g |
可讀性誤差 | 0.001g |
重復(fù)性誤差 | 0.001g |
線性誤差 | 0.002g |
秤盤(pán)尺寸 | 140×140mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 253i |
量程 | 250g |
可讀性誤差 | 0.001g |
重復(fù)性誤差 | 0.001g |
線性誤差 | 0.002g |
秤盤(pán)尺寸 | 140×140mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 453i /PGC 453e |
量程 | 450g |
可讀性誤差 | 0.001g |
重復(fù)性誤差 | 0.001g |
線性誤差 | 0.002g |
秤盤(pán)尺寸 | 140×140mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 753e /PGC 753i |
量程 | 750g |
可讀性誤差 | 0.001g |
重復(fù)性誤差 | 0.001g |
線性誤差 | 0.002g |
秤盤(pán)尺寸 | 140×140mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 1502e/PGC 1502i |
量程 | 1500g |
可讀性誤差 | 0.01g |
重復(fù)性誤差 | 0.01g |
線性誤差 | 0.02g |
秤盤(pán)尺寸 | 192×192mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 2502i/PGC 2502e |
量程 | 2500g |
可讀性誤差 | 0.01g |
重復(fù)性誤差 | 0.01g |
線性誤差 | 0.02g |
秤盤(pán)尺寸 | 192×192mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 3502i/PGC3502e |
量程 | 3500g |
可讀性誤差 | 0.01g |
重復(fù)性誤差 | 0.01g |
線性誤差 | 0.02g |
秤盤(pán)尺寸 | 192×192mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
型號(hào) | PGC 4502i/PGC4502e |
量程 | 4500g |
可讀性誤差 | 0.01g |
重復(fù)性誤差 | 0.01g |
線性誤差 | 0.02g |
秤盤(pán)尺寸 | 192×192mm |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 型號(hào)標(biāo)有"i"的天平為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào);型號(hào)標(biāo)有"e"的天平為外部校準(zhǔn)型號(hào) |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm |
凈重 | 5.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京儀特諾電子科技有限公司