污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海藝隆泵閥制造有限公司
一、進口直流潛水泵產品概述美國尼科NICO進口直流潛水泵是全不銹鋼噴泉泵零部件由高強度、耐磨損腐蝕的新式不銹鋼材料制造,結構設計緊湊、制造工藝精良,外形美觀大方,具備高效、節能、穩定、輕便的特點
美國尼科NICO進口直流潛水泵是全不銹鋼噴泉泵零部件由高強度、耐磨損腐蝕的新式不銹鋼材料制造,結構設計緊湊、制造工藝精良,外形美觀大方,具備高效、節能、穩定、輕便的特點。同時簡單耐用,安全可靠,方便攜帶安裝,維護便捷,并與智能控制箱配合使用,具備超溫、短路、過載、欠壓的保護作用。該系列電泵結構緊凌、移動方便、安裝簡便,具有高揚程、抽干等有點。廣泛應用于礦山、建筑施工、農田等場所,是抽送礦井積水、生活廢水、河塘清水等含小量泥砂等固體顆拉液體的理想設備.但不適用于有防爆要求的場合使用。
公稱通徑:25~500mm
流量范圍:8-2650m3/h
揚程范圍:7~36m
功率范圍:2.2-30kw
轉速范圍:740-2900r/min
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:WCB、304、316
1.高強度精密合金鋼機身
2.基于NICO(美國)技術的輕質高效導葉葉輪機組
3.防護等級高達IP68,絕緣等級F級的潛水電機
4.智能化的電路保護系統
5.機組高效節能、穩定耐用、尺寸小巧、揚程高、流量大
6.安裝維護方便
7.全金屬機身,耐腐蝕,抗磨損,使用壽命長;
8.模塊化設計的機組結構,實現客戶的定制化需求;
9.適用環境全面,能勝任多領域、多介質的工作環境;
10.源自綠色科技,符合嚴苛的歐盟RoHS標準,實線對介質的;
11.原創高效的過濾機構,保證機組的順暢工作;
12.可二次再繞水潤滑軸承、密封定子線圈。
13.電機采用油室密封方式,內設機械密封,能有效防止高壓水和雜質進入電機內腔。
14.除主葉輪外,還有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
15.葉輪耐磨、耐腐、排污能力強,能通過較大的固體顆粒。
16.電機潛入水下,不受吸程限制,吸渣率高。
17.整體設備簡化,機組總投資降低。
1.介質中固體物質(重量比)不超過0.01%,力度不大于0.2mm;
2.介質中硫化氫的含量不大于1.5mg/L;
3.介質中氯離子含量不大于400mg/L;
4.介質的酸堿度PH值:6.5~8.5;
5.介質溫度不超過+20℃;
6.電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V±10%,三相380V±10%,電壓波動范圍為額定值的09-1.1倍;
7.潛入水中深度不超過20m,最小不少于5m。
ZL選型表 | |||||||||||
序號 | 噸/天 | 電泵型號 | 電機功率 | 三相電流 | 流量/揚程(適用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | A | |||||||||
1 | 408 | ZL17-1 | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 9m3/11m | 17m3/8m | 21m3/6m | 333 | 76mm3″ 100mm4″ | 150mm |
2 | ZL17-2 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 9m3/21m | 17m3/16m | 21m3/11m | 393 | |||
3 | ZL17-3 | 2 | 1.5 | 4 | 9m3/31m | 17m3/24m | 21m3/17m | 453 | |||
4 | ZL17-4 | 3 | 2.2 | 5.8 | 9m3/41m | 17m3/32m | 21m3/22m | 513 | |||
5 | ZL17-5 | 4 | 3 | 7.8 | 9m3/52m | 17m3/40m | 21m3/28m | 573 | |||
6 | ZL17-7 | 5.5 | 4 | 10 | 9m3/73m | 17m3/55m | 21m3/39m | 694 | |||
7 | ZL17-10 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 9m3/104m | 17m3/79m | 21m3/56m | 875 | |||
8 | ZL17-13 | 10 | 7.5 | 18 | 9m3/135m | 17m3/102m | 21m3/73m | 1056 | |||
9 | ZL17-17 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 9m3/177m | 17m3/134m | 21m3/95m | 1298 | |||
10 | ZL17-20 | 15 | 11 | 25.8 | 9m3/208m | 17m3/158m | 21m3/112m | 1479 | |||
11 | ZL17-27 | 20 | 15 | 35 | 9m3/281m | 17m3/213m | 21m3/151m | 1903 | |||
12 | ZL17-33 | 25 | 18.5 | 43.1 | 9m3/343m | 17m3/261m | 21m3/185m | 2266 | |||
13 | ZL17-40 | 30 | 22 | 51.3 | 9m3/416m | 17m3/316m | 21m3/224m | 2689 | |||
14 | ZL17-46 | 34 | 25 | 57.6 | 9m3/478m | 17m3/363m | 21m3/257m | 3052 | |||
序號 | 噸/天 | 電泵型號 | 電機功率 | 三相電流 | 流量/揚程(適用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | A | |||||||||
31 | 1104 | ZL46-1 | 2 | 1.5 | 4.1 | 30m3/11m | 46m3/9m | 46m3/5m | 371 | 76mm3″100mm4″ | 150mm |
32 | ZL46-2 | 4 | 3 | 7.8 | 30m3/22m | 46m3/17m | 60m3/10m | 484 | |||
33 | ZL46-3 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 30m3/33m | 46m3/26m | 60m3/15m | 597 | |||
34 | ZL46-4 | 10 | 7.5 | 18 | 30m3/43m | 46m3/35m | 60m3/20m | 710 | |||
35 | ZL46-5 | 10 | 7.5 | 18 | 30m3/54m | 46m3/45m | 60m3/25m | 823 | |||
36 | ZL46-6 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 30m3/65m | 46m3/52m | 60m3/30m | 936 | |||
37 | ZL46-7 | 15 | 11 | 25.8 | 30m3/76m | 46m3/60m | 60m3/35m | 1049 | |||
38 | ZL46-10 | 20 | 15 | 35 | 30m3/109m | 46m3/85m | 60m3/50m | 1388 | |||
39 | ZL46-12 | 25 | 18.5 | 43.1 | 30m3/130m | 46m3/100m | 60m3/60m | 1614 | |||
40 | ZL46-14 | 30 | 22 | 51.3 | 30m3/152m | 46m3/116m | 60m3/70m | 1840 | |||
41 | ZL46-15 | 30 | 22 | 51.3 | 30m3/163m | 46m3/125m | 60m3/75m | 1953 | |||
42 | ZL46-17 | 34 | 25 | 57.6 | 30m3/185m | 46m3/142m | 60m3/85m | 2179 | |||
43 | ZL46-20 | 40 | 30 | 68.6 | 30m3/217m | 46m3/168m | 60m3/100m | 2518 | |||
序號 | 噸/天 | 電泵型號 | 電機功率 | 三相電流 | 流量/揚程(適用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | A | |||||||||
44 | 1440 | ZL60-1 | 3 | 2.2 | 5.6 | 40m3/11m | 60m3/8m | 70m3/6m | 382 | 76mm3″100mm4″ | 150mm |
45 | ZL60-2 | 5.5 | 4 | 10 | 40m3/21m | 60m3/15m | 70m3/12m | 495 | |||
46 | ZL60-3 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 40m3/30m | 60m3/22m | 70m3/16m | 608 | |||
47 | ZL60-4 | 10 | 7.5 | 18 | 40m3/40m | 60m3/30m | 70m3/22m | 721 | |||
48 | ZL60-5 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 40m3/51m | 60m3/38m | 70m3/28m | 834 | |||
49 | ZL60-6 | 15 | 11 | 25.8 | 40m3/62m | 60m3/45m | 70m3/34m | 947 | |||
50 | ZL60-8 | 20 | 15 | 35 | 40m3/84m | 60m3/62m | 70m3/46m | 1173 | |||
51 | ZL60-9 | 25 | 18.5 | 43.1 | 40m3/95m | 60m3/70m | 70m3/54m | 1286 | |||
52 | ZL60-10 | 25 | 18.5 | 43.1 | 40m3/105m | 60m3/78m | 70m3/60m | 1399 | |||
53 | ZL60-11 | 30 | 22 | 51.3 | 40m3/118m | 60m3/86m | 70m3/66m | 1512 | |||
54 | ZL60-12 | 30 | 22 | 51.3 | 40m3/125m | 60m3/94m | 70m3/72m | 1625 | |||
55 | ZL60-13 | 34 | 25 | 57.6 | 40m3/138m | 60m3/103m | 70m3/80m | 1738 | |||
56 | ZL60-14 | 34 | 25 | 57.6 | 40m3/148m | 60m3/110m | 70m3/85m | 1851 | |||
57 | ZL60-15 | 34 | 25 | 57.6 | 40m3/157m | 60m3/115m | 70m3/90m | 1964 | |||
58 | ZL60-16 | 40 | 30 | 68.6 | 40m3/170m | 60m3/125m | 70m3/95m | 2077 | |||
59 | ZL60-17 | 40 | 30 | 68.6 | 40m3/178m | 60m3/132m | 70m3/102m | 2190 | |||
8ZL選型表 | |||||||||||
序號 | 噸/天 | 電泵型號 | 電機功率 | 三相電流 | 流量/揚程(適用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | A | |||||||||
1 | 1848 | 8ZL77-1 | 7.5 | 5.5 | 9.7 | 55m3/14m | 77m3/12m | 96m3/9.5m | 618 | 127mm 5″ | 200mm |
2 | 8ZL77-2 | 10 | 7.5 | 16.3 | 55m3/29m | 77m3/24m | 96m3/19m | 746 | |||
3 | 8ZL77-3 | 15 | 11 | 25 | 55m3/44m | 77m3/36m | 96m3/28m | 874 | |||
4 | 8ZL77-4 | 20 | 15 | 34.4 | 55m3/68m | 77m3/48m | 96m3/38m | 1002 | |||
5 | 8ZL77-5 | 25 | 18.5 | 42.5 | 55m3/73m | 77m3/60m | 96m3/48m | 1130 | |||
6 | 8ZL77-6 | 30 | 22 | 51 | 55m3/88m | 77m3/72m | 96m3/57m | 1258 | |||
7 | 8ZL77-7 | 34 | 25 | 57 | 55m3/104m | 77m3/84m | 96m3/67m | 1386 | |||
8 | 8ZL77-8 | 40 | 30 | 67.8 | 55m3/120m | 77m3/96m | 96m3/76m | 1514 | |||
9 | 8ZL77-9 | 50 | 37 | 84 | 55m3/132m | 77m3/108m | 96m3/86m | 1642 | |||
10 | 8ZL77-10 | 50 | 37 | 84.2 | 55m3/148m | 77m3/120m | 96m3/96m | 1770 | |||
序號 | 噸/天 | 電泵型號 | 電機功率 | 三相電流 | 流量/揚程(適用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 | 適用井徑 | |||
HP | KW | A | |||||||||
11 | 2280 | 8ZL95-1 | 7.5 | 5.5 | 12 | 65m3/14m | 95m3/11m | 108m3/9m | 618 | 127mm 5″ | 200mm |
12 | 8ZL95-2 | 12.5 | 9.2 | 19 | 65m3/28m | 95m3/22m | 108m3/18m | 746 | |||
13 | 8ZL95-3 | 20 | 15 | 33 | 65m3/42m | 95m3/33m | 108m3/27m | 874 | |||
14 | 8ZL95-4 | 25 | 18.5 | 37.8 | 65m3/56m | 95m3/44m | 108m3/36m | 1002 | |||
15 | 8ZL95-5 | 30 | 22 | 49 | 65m3/70m | 95m3/55m | 108m3/45m | 1130 | |||
16 | 8ZL95-6 | 34 | 25 | 55.6 | 65m3/84m | 95m3/66m | 108m3/54m | 1258 | |||
17 | 8ZL95-7 | 40 | 30 | 66.8 | 65m3/98m | 95m3/77m | 108m3/63m | 1386 | |||
18 | 8ZL95-8 | 50 | 37 | 82.8 | 65m3/112m | 95m3/88m | 108m3/72m | 1514 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份