污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海愛思杰制泵有限公司
WQ(QW)系列潛水式無堵塞排污泵在引進聯邦德國ABS制泵公司*技術的基礎上,在經我廠科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各項性能指標次達到國外同類產品的*水平。
型號口徑-流量-揚程 (mm-mm2/h-m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
---|---|---|---|
25-8-22-1.1 | 2900 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2900 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.1 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 2900 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1450 | 0.75 | 62 |
50-10-10-0.75 | 1450 | 0.75 | 54 |
50-20-15-1.5 | 2900 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2900 | 2.2 | 51 |
50-18-30-3 | 2900 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 49 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2900 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2900 | 3 | 60 |
65-25-30-4 | 2900 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2900 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2900 | 15 | 63 |
400-1500-10-75 | 960 | 75 | 82 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.3 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 83.3 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.3 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82 |
400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份