污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
新鄉市百盛機械有限公司
GZG220-6電機振動給料機GZG型振動給料機概述:GZG系列振動給料機是一種新型的節能給料機設備,與往復式振動給料機、電磁式振動給料機相比具有一下優點:①體積小、重量輕、結構簡單
GZG型振動給料機概述:
GZG系列振動給料機是一種新型的節能給料機設備,與往復式振動給料機、電磁式振動給料機相比具有一下優點:
①體積小、重量輕、結構簡單。
②安裝使用、維修方便。
③能耗低、輸送效率高。
④運行平穩、噪音低等特點。
GZG型振動給料機用途:
GZG型振動給料機其廣泛用于冶金、礦山、煤炭、建材、輕工、化工、電力、食品、糧食等行業。用以把破碎機,分選機械、篩分設備、運輸機械、包裝機械中的塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。
GZG型振動給料機型號說明:
如:GZG40-90ZF表示:槽寬為400cmm,槽長為900cm的座式,封閉型給料機。
GZG型振動給料機結構:
GZG型振動給料機其結構如下圖一、二所示:
主要有:1、減振器、2、槽體、3、振動電機三部分組成,其激振源為2臺振動電機。
GZG型振動給料機選型說明:
1、振動給料機給料機量確定:本系列振動給料機能力,是以堆比重為1.6t/m3槽體水平,且電機激振力為95%為標準計算而來的,當實際物料的堆 比重大于或小于1.6/m3時,或者電機更換時,其產量會有變化、應當進行換算。當下傾角為5°時,給料量將增大工業5%~10%,下傾 15°時,可增大50%~99%。
2、用戶若需要特殊設計,請給出物料名稱、粒度、堆比重、含水量、給料量及有關安裝尺寸、并注明是否封閉、有無襯板等。
3、本系列振動給料機均應配備相應的控制箱,它可使給料機在停車時,快速停機,使給料機迅速通過共振區,避免過大振幅對機器造成損害。該控制箱具有過流、過壓、斷相等保護功能,另可根據工藝要求,增加能耗制動、快慢加料、遠程控制及無級調速等功能。用戶在訂購時請注明。
4、振動給料機使用條件:
(1)振動給料機環境溫度不超過+40℃;
(2)在環境溫度為20±5℃時,振動給料機周圍介質相對濕度不大于85%;
(3)振動給料機周圍沒有嚴重腐蝕及影響電氣絕緣的介質。
5、如在振動給料機選型時遇到空間距離限制寬度,可考慮將振動電機改為后置安裝,減小寬度尺寸。
GZG系列敞開式給料參數表
型號 | 給料量 | 給料粒度(mm) | 振幅(m) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 結構尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||
L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||||||
GZG30-80 | 24 | 60 | 4-6 | 2×0.1 | 185 | 800 | 300 | 150 | 240 | 730 | 420 | 250 | 600 | 300 |
GZG40-90 | 50 | 100 | 3-5 | 2×0.3 | 205 | 900 | 400 | 160 | 270 | 810 | 520 | 350 | 620 | 300 |
GZG50-90 | 56 | 100 | 3-5 | 2×0.3 | 224 | 900 | 500 | 160 | 270 | 810 | 640 | 450 | 620 | 300 |
GZG50-100 | 56 | 100 | 3-5 | 2×0.3 | 258 | 1000 | 500 | 160 | 300 | 880 | 640 | 450 | 620 | 320 |
GZG50-120 | 56 | 100 | 3-6 | 2×0.4 | 287 | 1200 | 500 | 160 | 360 | 1000 | 640 | 450 | 620 | 340 |
GZG50-140 | 56 | 100 | 3-5 | 2×0.5 | 312 | 1400 | 500 | 160 | 420 | 1140 | 640 | 450 | 670 | 340 |
GZG50-160 | 56 | 120 | 3-5 | 2×0.5 | 334 | 1600 | 500 | 180 | 480 | 1300 | 640 | 450 | 670 | 350 |
GZG60-100 | 115 | 150 | 3-5 | 2×0.5 | 280 | 1000 | 600 | 180 | 300 | 900 | 740 | 550 | 670 | 350 |
GZG60-120 | 115 | 150 | 3-5 | 2×0.5 | 290 | 1200 | 600 | 180 | 360 | 1030 | 740 | 550 | 670 | 420 |
GZG70-100 | 132 | 160 | 3-5 | 2×0.5 | 375 | 1000 | 700 | 200 | 300 | 920 | 850 | 650 | 800 | 420 |
GZG70-140 | 132 | 160 | 4-7 | 2×0.7 | 420 | 1400 | 700 | 200 | 420 | 1190 | 850 | 650 | 800 | 420 |
GZG80-120 | 168 | 200 | 4-7 | 2×0.7 | 470 | 1200 | 800 | 220 | 360 | 1080 | 950 | 750 | 820 | 420 |
GZG80-140 | 168 | 200 | 3-5 | 2×1.1 | 520 | 1400 | 800 | 220 | 420 | 1220 | 950 | 750 | 820 | 420 |
GZG80-160 | 168 | 200 | 3-5 | 2×1.1 | 585 | 1600 | 800 | 220 | 480 | 1350 | 950 | 750 | 930 | 450 |
GZG90-150 | 220 | 260 | 4-7 | 2×1.5 | 730 | 1500 | 900 | 300 | 450 | 1380 | 1050 | 850 | 980 | 450 |
GZG90-160 | 220 | 260 | 4-7 | 2×1.5 | 745 | 1600 | 900 | 300 | 480 | 1460 | 1050 | 850 | 980 | 500 |
GZG100-140 | 350 | 300 | 4-7 | 2×1.5 | 654 | 1400 | 1000 | 300 | 420 | 1320 | 1170 | 950 | 980 | 500 |
GZG110-150 | 380 | 300 | 4-7 | 2×1.5 | 820 | 1500 | 1100 | 300 | 450 | 1380 | 1270 | 1040 | 980 | 500 |
GZG120-160 | 400 | 320 | 4-7 | 2×2.4 | 986 | 1600 | 1200 | 350 | 480 | 1520 | 1370 | 1140 | 1150 | 520 |
GZG130-150 | 420 | 320 | 4-7 | 2×2.4 | 1010 | 1500 | 1300 | 350 | 450 | 1370 | 1470 | 1200 | 1150 | 520 |
GZG150-180 | 525 | 350 | 4-7 | 2×2.4 | 1450 | 1800 | 1500 | 500 | 540 | 1850 | 1690 | 1400 | 1300 | 560 |
GZG180-180 | 640 | 350 | 4-7 | 2×3.2 | 1480 | 1800 | 1800 | 500 | 540 | 1850 | 1990 | 1700 | 1300 | 560 |
GZG200-200 | 750 | 400 | 5-8 | 2×5.5 | 2260 | 2000 | 2000 | 500 | 600 | 1980 | 2190 | 1900 | 1420 | 560 |
GZG220-200 | 850 | 400 | 5-8 | 2×5.5 | 2480 | 2000 | 2200 | 500 | 600 | 1980 | 2390 | 2100 | 1420 | 560 |
GZG系列封閉式給料機參數表:
型號 | 給料量 (t/h) | 給料粒度 (≤mm) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) | 結構尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||
L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
GZG30-80F | 24 | 60 | 2×0.1 | 205 | 800 | 300 | 140 | 240 | 760 | 420 | 250 | 600 | 300 | 220 | 160 |
GZG40-90F | 50 | 100 | 2×0.3 | 224 | 900 | 400 | 160 | 270 | 850 | 520 | 350 | 620 | 300 | 240 | 180 |
GZG50-90F | 56 | 100 | 2×0.3 | 248 | 900 | 500 | 160 | 270 | 850 | 640 | 450 | 620 | 300 | 240 | 180 |
GZG50-100F | 56 | 100 | 2×0.3 | 275 | 1000 | 500 | 160 | 300 | 930 | 640 | 450 | 620 | 320 | 240 | 180 |
GZG50-120F | 56 | 100 | 2×0.3 | 310 | 1200 | 500 | 160 | 360 | 1070 | 640 | 450 | 620 | 340 | 240 | 180 |
GZG50-140F | 56 | 100 | 2×0.5 | 368 | 1400 | 500 | 160 | 420 | 1200 | 640 | 450 | 670 | 340 | 240 | 180 |
GZG50-160F | 56 | 120 | 2×0.5 | 387 | 1600 | 500 | 180 | 480 | 1360 | 640 | 450 | 670 | 350 | 240 | 180 |
GZG60-100F | 115 | 150 | 2×0.5 | 344 | 1000 | 600 | 180 | 300 | 950 | 740 | 550 | 670 | 350 | 260 | 200 |
GZG60-120F | 115 | 150 | 2×0.5 | 354 | 1200 | 600 | 180 | 360 | 1090 | 740 | 550 | 670 | 420 | 260 | 200 |
GZG70-100F | 132 | 160 | 2×0.7 | 492 | 1000 | 700 | 200 | 300 | 970 | 850 | 650 | 800 | 420 | 280 | 220 |
GZG70-140F | 132 | 160 | 2×0.7 | 541 | 1400 | 700 | 200 | 420 | 1250 | 850 | 650 | 800 | 420 | 280 | 220 |
GZG80-120F | 168 | 200 | 2×0.7 | 552 | 1200 | 800 | 220 | 360 | 1130 | 950 | 750 | 820 | 450 | 300 | 240 |
GZG80-140F | 168 | 200 | 2×1.1 | 623 | 1400 | 800 | 220 | 420 | 1270 | 950 | 750 | 820 | 450 | 300 | 240 |
GZG80-160F | 168 | 200 | 2×1.1 | 720 | 1600 | 800 | 220 | 480 | 1420 | 950 | 750 | 930 | 450 | 300 | 240 |
GZG90-150F | 220 | 260 | 2×1.5 | 810 | 1500 | 900 | 300 | 450 | 1440 | 1015 | 850 | 980 | 500 | 380 | 320 |
GZG90-160F | 220 | 260 | 2×1.5 | 825 | 1600 | 900 | 300 | 480 | 1510 | 1015 | 850 | 980 | 500 | 380 | 320 |
GZG100-140F | 350 | 300 | 2×1.5 | 838 | 1400 | 1000 | 300 | 420 | 1370 | 1170 | 950 | 980 | 500 | 380 | 320 |
GZG110-150F | 380 | 300 | 2×1.5 | 917 | 1500 | 1100 | 300 | 450 | 1140 | 1270 | 950 | 980 | 500 | 380 | 320 |
GZG120-160F | 400 | 320 | 2×2.4 | 1150 | 1600 | 1200 | 350 | 480 | 1570 | 1370 | 1014 | 1150 | 520 | 430 | 380 |
GZG130-150F | 420 | 320 | 2×2.4 | 1148 | 1500 | 1300 | 350 | 450 | 1500 | 1470 | 1200 | 1150 | 520 | 430 | 380 |
GZG150-180F | 525 | 350 | 2×2.4 | 1715 | 1800 | 1500 | 500 | 540 | 1850 | 1690 | 1400 | 1300 | 560 | 580 | 320 |
GZG180-180F | 640 | 350 | 2×3.2 | 1760 | 1800 | 1800 | 500 | 540 | 1850 | 1990 | 1700 | 1300 | 560 | 580 | 320 |
GZG200-200F | 750 | 400 | 2×5.5 | 2352 | 2000 | 2000 | 500 | 600 | 1980 | 2190 | 1900 | 1420 | 560 | 580 | 520 |
GZG220-200F | 850 | 400 | 2×5.5 | 2520 | 2000 | 2000 | 500 | 600 | 1980 | 2390 | 2100 | 1420 | 560 | 580 | 520 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份