污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
新鄉市北方濾器有限公司
暫無信息 |
北方濾器之BKL系列G4紙板框初效空氣過濾器G4紙板框初效空氣過濾器選型,我公司也可按客戶要求尺寸定做。
一、G4紙板框初效空氣過濾器特點:
1.有效過濾面積大、阻力小、容塵量大、使用壽命長
2.重量輕、通用性好、結構堅固平穩
3.濾料可拆卸更換,方便框體重復利用,節約成本
二、G4紙板框初效空氣過濾器構成及運行條件:
1.初效空氣過濾器類型:板式、折疊式
2.外框材質:耐高濕型防水紙板
3.濾料材質:化纖無紡布(焊接鋼絲護網)
4.耐濕性:≤90%
5.建議允許終阻力:≤225Pa
6.過濾效率等級:G3、G4
三、G4紙板框初效空氣過濾器適用范圍:
1.空調和集中通風系統初級過濾
2.大型空壓機預過濾
3.局部高效過濾裝置的預過濾
四、G4紙板框初效空氣過濾器選型表:
名義厚度 | 名義尺寸 | 實際尺寸(mm) | 過濾面積 | 風量阻力 | |
4" | 24*24*4 | 594*594*96 | 2.66 | 1700/18 | 3400/68 |
24*12*4 | 594*289*96 | 1.3 | 850/18 | 1700/68 | |
24*20*4 | 594*492*96 | 2.2 | 1420/18 | 2840/68 | |
20*20*4 | 492*492*96 | 1.82 | 1180/18 | 2360/68 | |
20*16*4 | 492*391*96 | 1.45 | 935/18 | 1870/68 | |
25*20*4 | 619*492*96 | 2.3 | 1480/18 | 2960/68 | |
25*25*4 | 619*619*96 | 2.9 | 1860/18 | 3720/68 | |
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
注:以上尺寸僅供客戶參考,我公司也可按客戶要求尺寸定做。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份