污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江蘇金澤重機集團有限公司
四輥卷板機
該四輥卷板機結構型式四輥式,上輥為主傳動,通過減速機的輸出齒輪與上輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩;下輥作垂直升降運動,通過液壓缸內的液壓油作用于活塞而獲得,以便夾緊板材,為液壓傳動;在下輥的兩側設有側輥并沿著機架導軌作傾運動,通過絲桿絲母蝸輪蝸桿傳動;該機優點是板材端部預彎及卷圓可以在同一臺設備上進行。
規格型號 | 卷板厚度mm | 卷板寬度mm | 卷板屈服極限Mpa | 卷板速度m/min | 滿載最小直徑mm | 上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 側輥直徑mm | 側輥行程mm | 側輥調整速度m/min | 主電機功率kw |
W12-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 22 |
W12-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 30 |
W12-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-35*2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 210 | 210 | 80 | 37 |
W12-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 230 | 230 | 80 | 37 |
W12-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-45*2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 280 | 280 | 80 | 45 |
W12-35*2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-35*3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55*2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-55*3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-65*3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 550 | 550 | 78 | 110 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份