污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東祥農專用車輛有限公司
產品商標公告批次316產品名稱綠化噴灑車產品型號SGW5030GPSE總質量(Kg)3490罐體容積(m3)2
產品商標 | 公告批次 | 316 | |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | SGW5030GPSE |
總質量(Kg) | 3490 | 罐體容積(m3) | 2.23 |
額定載質量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 5000,5375×1760×2100,2300 |
整備質量(Kg) | 1560 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 29/15,29/13 | 前懸/后懸(mm) | 920/1380,920/1755 |
軸荷(Kg) | 1230/2260 | 車速(Km/h) | 95 |
備注 | 該車主要用于路面樹木、綠化帶、道路沖洗.主要裝置為水罐及泵.介質:水,密度1000千克/立方米.罐體容積為1.89立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2400×1300×900.可選裝后部噴灑裝置,此時整車長度為5375mm,高度為2300mm,后懸為1755mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:TS80-3A4,廠家:江蘇盛昌隆聯合科技有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1036D50JS | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 北京牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700 | ||
輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1280,1307,1285 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1244,1244,1244 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TNN4G15A
| 銳展(銅陵)科技有限公司
| 1499
| 82
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份