污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
莆田市森達數控機械有限公司
搖臂銑床SD6
機床主要技術參數 | |
項目 | SD6 |
工作臺面積 | 305x1370(12x54) |
X軸(mm) | 820 |
Y軸(mm) | 385 |
Z軸(mm) | 500 |
Y軸(mm) | 雙燕尾▲▲ |
Z軸(mm) | 方形■ |
主軸錐度(mm) | 立鋼頭R8/(NT30)NT40 |
主軸行程(mm) | 127 |
主軸轉速 | 16速(steps) |
主軸進給(mm/rev) | 0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008 |
主軸低速(rpm) | 66丶110丶175丶270丶550丶930丶1460丶2270 |
主軸高速(rpm) | 132丶220丶350丶540丶1100丶1860丶2920丶4540 |
槽數*寬(mm) | 3x16 |
T槽數間距(mm) | 65 |
電壓(v) | 380/415 |
頻率(hz) | 50 |
機頭電機 | 3HP/5HP |
冷卻電機 | 1/8HP/90W |
升降電機 | 1/2HP/400W |
工作重量(kg) | 350 |
鞍座寬x長(mm) | 305X550 |
滑枕行程(mm) | 510 |
套筒直徑(mm) | Φ85.70 |
主軸中心至機身距離最小(mm) | 220 |
主軸中心至機身距離(mm) | 590 |
主軸端至工作臺面距離最小(mm) | 90 |
主軸端至工作臺面距離(mm) | 590 |
機床外形尺寸(長x寬x高) mm | 1800x1680x2280 |
凈重(kg) | 1480 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份