污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉縣甌北鎮給力閥門有限公司
法蘭連接的API鑄鋼閘閥適用于ANSI Classl50-2500,工作溫度在<600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
API鑄鋼閘閥型號
配套法蘭 | 壓力級 | 法蘭密封面 | 產品型號 | ||
ANSl B16.25 | CIaSs150 | 凸面 | Z40H-150Lb | Z40W-150(Lb)P(I) | Z40W-150(Lb)R |
Class300 | Z40H-300Lb | Z40W-300(Lb)P(I) | Z40W-300(1b)R | ||
Class600 | 環連接 | Z40Y-600Lb | Z40Y-600(Lb)P(I) | Z40Y-600(Lb)R | |
Class900 | Z40Y-900Lb | Z40Y-900(Lb)P(I) | Z40Y-900(Lb)R | ||
Class1500 | Z40Y-1500Lb | Z40Y-1500(Lb)P(I) | Z40Y-1500(Lb)R | ||
CIass2500 | Z40Y-2500Lb | Z40Y-2500(Lb)P(I) | Z40Y-2500(Lb)R | ||
錐齒輪傳動閘閥 | 在型號“Z”后插入“5”,示例Z540H-150Lb | ||||
電動閘閥 | 在型號“Z”后插入“9”,示例Z940H-300Lb | ||||
電動閘閥 | 在型號“Z”后插入“6”,示例Z640H-300Lb |
如法蘭密封面型式與表中規定不同時,用戶應在合同中注明。
API鑄鋼閘閥標準與規范
設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
API600 | ANSI B16.0 | ANSI B16.34 | ANSI B16:5 | API598 |
壓力等級 磅級 | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用 介質 | ||||||
殼體 | 密封 | WCB | WCl | WC6 | W09 | CR、Mo鋼 | Cr、Ni、Ti鋼 | ||
150 | 3.1 | 2.2 | ≤425 | ≤450 | ≤540 | ≤570 | ≤540 | ≤600 | 水、油晶、蒸汽、酸、 尿素 |
300 | 7.8 | 5.6 | |||||||
600 | 15.3 | 11.2 | |||||||
900 | 23.1 | 16.8 | |||||||
1500 | 39 | 28.6 | |||||||
2500 | 65.1 | 47.7 |
零件名稱 | 材料牌號 | ||||||||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZG1Crl8Ni9Ti | CF3 | CF3M |
閥蓋 | WOB | 12Cr1MoV WCl | 12Cr1MoV WC6 | 12CrIMOV WC9 | 12CrMoV ZGOr5Mo | 304CF8 | 316CF8M | CF3 | CF3M |
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閘板 | WOB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGOr5Mo | DF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥桿 | 20r13 | 250r2MoV | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
閥座 | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
墊片、墊環密封環 | 包覆墊片、304增強柔性石墨 | ||||||||
密封環 | 增強柔性石墨 | ||||||||
填料 | 增強柔性石墨 | ||||||||
閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 |
| 公稱通徑 | | 主要外 | 形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
公稱壓力 | in | mm | 單位 | L | D | b | 01 | D2 | Z-∮d | D0 | H(全開) | |
150磅級 | 2 | 50 | in | 7.00 | 6.00 | 0.75 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 8.00 | 16.10 | 23 |
mm | 178 | 152 | 19.1 | 92 | 120.6 | 4-19 | 200 | 409 | ||||
2 | 65 | in | 7.5 | 7.00 | 1.88 | 4.12 | 5.50 | 4-0.75 | 11.02 | 21.06 | 45 | |
mm | 190 | 178 | 22.5 | 105 | 139.7 | 4-19 | 280 | 535 | ||||
3 | 80 | in | 8.00 | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 6.00 | 4-0.75 | 10.00 | 20.00 | 40 | |
mm | 203 | 190 | 23.9 | 127 | 152.5 | 4-19 | 250 | 570 | ||||
4 | 100 | in | 9.00 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 7.50 | 85-0.75 | 10.00 | 23.20 | 63 | |
mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 250 | 590 | ||||
5 | 125 | in | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 7.31 | 8.50 | 8-0.88 | 11.81 | 31.65 | 89 | |
mm | 254 | 254 | 25 | 186 | 215.9 | 8-22 | 300 | 804 | ||||
6 | 150 | in | 10.50 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 9.5 | 8-0.88 | 12.00 | 24.80 | 108 | |
mm | 267 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 300 | 630 | ||||
8 | 200 | in | 11.50 | 1350 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 13.88 | 37.80 | 171 | |
mm | 292 | 343 | 28.5 | 270 | 298.5 | 8-22 | 350 | 960 | ||||
10 | 250 | in | 13.00 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 14.25 | 12-1.00 | 15.70 | 45.60 | 263 | |
mm | 330 | 406 | 30.2 | 324 | 362 | 12-25 | 400 | 1158 | ||||
12 | 300 | in | 14.00 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 17.00 | 12-1.00 | 17.70 | 54.30 | 346 | |
mm | 356 | 483 | 31. | 381 | 432 | 12-25 | 450 | 1378 | ||||
14 | 350 | in | 15.00 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 18.75 | 12-1.2 | 19.70 | 60.75 | 488 | |
mm | 381 | 533 | 3544 | 413 | 476.5 | 12-29 | 500 | 1543 | ||||
16 | 400 | in | 16.00 | 23.5 | 1.44 | 18.50 | 21.25 | 16-1.2 | 23.60 | 68.40 | 621 | |
mm | 406 | 597 | 36.6 | 470 | 539.5 | 16-29 | 600 | 1738 | ||||
18 | 450 | in | 17.00 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 22.75 | 16-1.25 | 23.60 | 77.10 | 814 | |
mm | 432 | 635 | 39.7 | 533 | 578 | 16-32 | 600 | 1959 | ||||
20 | 500 | in | 18.00 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 25.00 | 20-1.25 | 26.80 | 87.20 | 992 | |
mm | 457 | 698 | 42.9 | 584 | 635 | 20-32 | 680 | 2214 | ||||
24 | 600 | in | 20.00 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 29.5 | 20-1.38 | 29.50 | 102.3 | 1492 | |
mm | 508 | 813 | 47.7 | 692 | 749.5 | 20-35 | 750 | 2599 | ||||
26 | 650 | in | 22.00 | 30.94 | 1.62 | 28.00 | 29.31 | 36-0.88 | 32.50 | 109.65 | | |
mm | 558.8 | 785.9 | 41.4 | 711.2 | 744.5 | 36-32 | 825 | 2785 | ||||
28 | 700 | in | 24.00 | 32.94 | 1.75 | 30.00 | 31.31 | 40-0.88 | 32.50 | 118.5 | | |
mm | 609.6 | 836.7 | 44.5 | 762 | 795.3 | 40-32 | 825 | 3010 | ||||
30 | 750 | in | 24.00 | 38.75 | 2.94 | 33.75 | 36.00 | 28-1.38 | 36.00 | 125.3 | 2272 | |
mm | 610 | 985 | 74.5 | 857 | 914 | 28-35 | 915 | 3183 | ||||
36 | 900 | in | 280.00 | 4600 | 3.56 | 40.25 | 42.75 | 32-1.62 | 36.00 | 147.00 | | |
mm | 711 | 1170 | 90.5 | 1022 | 1086 | 32-41 | 915 | 3737 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份