污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州蘇瑞膜納米科技有限公司
苦咸水膜元件系列產品介紹苦咸水系列元件適用于鹽濃度10000mg/L以下的地表水、地下水等水源的脫鹽處理,也可適用在有機物或微生物含量更高的水體脫鹽除色等
苦咸水膜元件系列
產品介紹
苦咸水系列元件適用于鹽濃度10000 mg/L以下的地表水、地下水等水源的脫鹽處理,也可適用在有機物或微生物含量更高的水體脫鹽除色等。抗污染苦咸水膜系列膜元件較常規苦咸水膜元件而言具有更寬的流道更高的耐污染性。
產品規格性能參數表
型號 | 穩定 脫鹽率 | 脫鹽率 | 產水量 | 有效膜面積 | 進水格網 | 測試液濃度 | 測試壓力 | |||
% | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
BW-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 32 | |||
BW-440 | 99.5 | 99.3 | 12700 | 48.1 | 440 | 40.9 | 28 | |||
BWFR-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BWFR-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BW-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | |||
BW-4040HF | 99.5 | 99.3 | 2800 | 10.6 | 100 | 9.3 | 28 | |||
BWFR-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 | |||
BWFR-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 |
測試條件:NaCl水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產水量變化范圍±15%
操作條件
操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
進水溫度 | 45 ℃ |
進水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
進水淤泥密度指數SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續運行時進水pH范圍 | 2-11 |
化學清洗時(30min) 進水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續運行的溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會導致膜片過早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過預處理將其去除。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份