污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中國(guó)·合力閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-20 08:27:18瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品型號(hào):Z40W、Z41W壓力環(huán)境:150LB;300LB;600LB.閥體材質(zhì):不銹鋼(CF8,CF8M,CF3M,CF3)連接形式:法蘭;焊接公稱(chēng)通徑:2-32適用介質(zhì):硝酸,醋酸類(lèi)等-不銹鋼
試驗(yàn)壓力 | 壓力等級(jí) | 150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | MPa |
殼體試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | ||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | ||
上密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
主要零部件 | 閥體 閥蓋 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |
閘板 閥座 | 鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | ||
閥桿 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
填料 | 浸聚四氟乙烯石棉盤(pán)根 | |||
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | |
適用溫度℃ | ≤200 | ≤200 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-150LBP Z40-150LBR | 11/2" | 165 | 127 | 98.5 | 4-Φ15 | 285 | P:CF8 R:CF3 | P≤200 R≤200 | P:硝酸類(lèi) R:硝酸類(lèi) |
2" | 178 | 152 | 120.5 | 4-Φ19 | 315 | ||||
21/2" | 190 | 178 | 139.5 | 4-Φ19 | 375 | ||||
3" | 203 | 190 | 152.5 | 4-Φ19 | 400 | ||||
4" | 229 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 460 | ||||
5" | 254 | 254 | 216 | 8-Φ22 | 540 | ||||
6" | 267 | 279 | 241.5 | 8-Φ22 | 620 | ||||
8" | 292 | 343 | 298.5 | 8-Φ22 | 800 | ||||
10" | 330 | 406 | 362 | 12-Φ25 | 850 | ||||
12" | 356 | 483 | 432 | 12-Φ25 | 1000 | ||||
14" | 381 | 533 | 476 | 12-Φ29 | 1300 | ||||
16" | 406 | 597 | 540 | 16-Φ29 | 1400 | ||||
18" | 432 | 635 | 578 | 16-Φ32 | 1600 | ||||
20" | 457 | 698 | 635 | 20-Φ32 | 1850 | ||||
24" | 508 | 813 | 749.5 | 20-Φ35 | 2200 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-300LBP Z40-300LBR | 11/2" | 190 | 156 | 114.5 | 4-Φ22 | 290 | P:CF8 R:CF3 | P≤200 R≤200 | P:硝酸類(lèi) R:硝酸類(lèi) |
2" | 216 | 165 | 127 | 8-Φ19 | 330 | ||||
21/2" | 241 | 190 | 149 | 8-Φ22 | 385 | ||||
3" | 283 | 210 | 168.5 | 8-Φ22 | 410 | ||||
4" | 305 | 254 | 200 | 8-Φ22 | 480 | ||||
5" | 381 | 279 | 235 | 8-Φ22 | 630 | ||||
6" | 403 | 318 | 270 | 12-Φ22 | 690 | ||||
8" | 419 | 381 | 330 | 12-Φ25 | 830 | ||||
10" | 457 | 445 | 387.5 | 16-Φ29 | 1003 | ||||
12" | 502 | 521 | 451 | 16-Φ32 | 1137 | ||||
14" | 762 | 584 | 514.5 | 20-Φ32 | 1489 | ||||
16" | 838 | 648 | 571.5 | 20-Φ35 | 1581 | ||||
18" | 914 | 711 | 628.5 | 24-Φ35 | 2017 | ||||
20" | 991 | 775 | 686 | 24-Φ35 | 2228 | ||||
24" | 1143 | 914 | 813 | 24-Φ41 | 2650 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑NPS(in) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
L | D | D1 | z-Φd | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z40-600LBP Z40-600LBR | 11/2" | 241 | 156 | 114.5 | 4-Φ22 | 290 | P:CF8 R:CF3 | P≤200 R≤200 | P:硝酸類(lèi) R:硝酸類(lèi) |
2" | 292 | 165 | 127 | 8-Φ19 | 350 | ||||
21/2" | 330 | 190 | 149 | 8-Φ22 | 430 | ||||
3" | 356 | 210 | 168 | 8-Φ22 | 470 | ||||
4" | 432 | 273 | 216 | 8-Φ25 | 570 | ||||
5" | 508 | 330 | 266.5 | 8-Φ29 | 700 | ||||
6" | 559 | 356 | 292 | 12-Φ29 | 750 | ||||
8" | 660 | 419 | 349 | 12-Φ32 | 830 | ||||
10" | 787 | 508 | 432 | 16-Φ35 | 1210 | ||||
12" | 838 | 559 | 489 | 20-Φ35 | 1350 | ||||
14" | 889 | 603 | 527 | 20-Φ38 | 1600 | ||||
16" | 991 | 686 | 603 | 20-Φ41 | 1800 | ||||
18" | 1092 | 743 | 654 | 20-Φ44 | 2110 | ||||
20" | 1194 | 813 | 724 | 24-Φ44 | 2350 | ||||
24" | 1397 | 940 | 838 | 24-Φ52 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中國(guó)·合力閥門(mén)有限公司