污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河北付一工水利機械銷售有限公司
螺桿式啟閉機
啟門力 KN | 啟門高度m | 啟門速度m/min | 螺桿 | 配套電機 | 基本數據 | 底坐孔 | 重量kg | ||||||||||||||||||
手動 | 電動 | 全長 | 扣長 | 直徑 | 型號 | 功率KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h3 | R | D | H | H1 | b | d | |||||
3 | 30 | 3 | 0.026 | 0.026 | 2500 | 2200 | 50 | JO-21-4 | 1.5 | 355 | 690 | 320 | 260 | 320 | 290 | 540 | 520 | 190 | 250 | 45 | 55 | 30 | 24 | 16 | 65 |
5 | 50 | 3 | 0.032 | 0.032 | 3500 | 3000 | 60 | Y112M-6 | 1.5 | 485 | 800 | 445 | 285 | 320 | 330 | 540 | 620 | 190 | 315 | 50 | 70 | 40 | 24 | 16 | 170 |
8 | 80 | 3.5 | 0.021 | 0.021 | 4000 | 3500 | 75 | Y112M-6 | 2.2 | 610 | 885 | 550 | 310 | 450 | 380 | 590 | 690 | 260 | 430 | 60 | 80 | 55 | 32 | 18 | 205 |
10 | 100 | 4 | 0.021 | 0.021 | 4500 | 4000 | 80 | Y112M-6 | 2.2 | 610 | 885 | 550 | 310 | 450 | 380 | 590 | 690 | 260 | 430 | 60 | 80 | 55 | 32 | 18 | 245 |
12 | 120 | 4 | 0.021 | 0.021 | 5000 | 4500 | 85 | Y132S-6 | 3 | 650 | 885 | 550 | 395 | 450 | 470 | 590 | 800 | 260 | 500 | 60 | 80 | 55 | 40 | 20 | 266 |
15 | 150 | 4.5 | 0.011 | 0.011 | 5500 | 5000 | 90 | Y132S-6 | 3 | 650 | 400 | 550 | 395 | 510 | 470 | 670 | 800 | 260 | 500 | 70 | 90 | 60 | 40 | 20 | 376 |
20 | 200 | 4.5 | 0.011 | 0.011 | 6000 | 5500 | 100 | Y132M-6 | 4 | 710 | 400 | 680 | 510 | 600 | 580 | 760 | 905 | 340 | 610 | 70 | 90 | 70 | 45 | 24 | 697 |
25 | 250 | 4.5 | 0.013 | 0.013 | 6000 | 5500 | 110 | Y132M-6 | 5 | 710 | 1400 | 680 | 510 | 600 | 580 | 760 | 905 | 340 | 630 | 70 | 90 | 80 | 50 | 24 | 742 |
30 | 300 | 5 | 0.013 | 0.013 | 6500 | 5000 | 120 | Y160S-8 | 7.5 | 750 | 720 | 510 | 600 | 55 | 24 | 801 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份