污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
佛山市迅測電子儀器有限公司
產地:瑞士迅測價:電詢供貨期:null顏色:灰品牌:梅特勒-托利多(METTLERTOLEDO)XS3DU微量天平梅特勒-托利多XS3DU微量天平具有的稱量性能,滿足基礎稱量應用:在800mg的精細量程范圍內提供1μg的可讀性
產地: | 瑞士 | 迅測價: | 電詢 |
供貨期: | null | 顏色: | 灰 |
品牌: | 梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO) |
XS3DU 微量天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅特勒-托利多XS3DU微量天平具有的稱量性能,滿足基礎稱量應用:在800 mg的精細量程范圍內提供1 μg的可讀性。具有同類產品中的重復性可低至0.8 μg,是獲得理想的稱量可靠性的關鍵,避免不必要的重復測試,顯著地降低了樣品和時間的浪費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3DU 微量天平特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的稱量性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3DU 微量天平標準配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TouchScreen 觸摸屏,方便天平稱量和參數設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3DU 微量天平內置應用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示多種質量單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3DU 微量天平技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 根據OIML R76 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份