污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
無錫市榮靈機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:周經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-07 19:17:50瀏覽次數(shù):274次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品用途:1、適用于絞狀光絲、單股細紗、人造絲、粘膠、全棉、棉腈、絲光棉紗、絹絲、真絲及羊絨等絞紗的漂白、精練、染色、水洗及后處理
型號 | 載量 | 主功率 | 外型尺寸 | 重量kg
| ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
SH-1-65 | 3 | 1.1 | 1050 | 1950 | 2020 | 820 |
SH-2-65 | 7 | 1.1 | 1325 | 7950 | 2020 | 7200 |
SH-2-120 | 14 | 1.5 | 1325 | 2{50 | 2500 | 1400 |
SH-4-120 | 28 | 3 | 2000 | 2150 | 2500 | 1800 |
SH-6-120 | 42 | 4 | 2500 | 2200 | 2500 | 2400 |
SH-0-150 | 700 | 5.5
| 3750 | 2960 | 2650 | 3000 |
SH-20-50 | 200 | 11 | 6000 | 3150 | 2700 | 4500 |
SH-30-50 | 300 | 18.5 | 9000 | 3250 | 2700 | 5600 |
SH-40-50 | 400 | 22 | 11800 | 3250 | 2700 | 6800 |
SH-50-150 | 500 | 30 | 14300 | 3250 | 2750 | 9500 |
SH-60-150 | 600 | 30 | 17500 | 3300 | 2750 | 11340 |
SH-80-150 | 800 | 37 | 22800 | 3300 | 2750 | 13800 |
SH-100-150 | 1000 | 45 | 28500 | 3300 | 2750 | 16000 |
SH-30*2-150 | 600 | 37 | 9000 | 7000 | 2700 | 12500 |
SH-40*2-50 | 800 | 44 | 11800 | 7000 | 2700 | 14500 |
SH-50*2-150 | 1000 | 60 | 14300 | 7000 | 2750 | 19500 |
SH-60*2-50 | 1200 | 60 | 17500 | 7000 | 2750 | 23000 |
SH-80*2-150 | 1600 | 74 | 22800 | 7000 | 2750 | 28000 |
SH-100*2-150 | 2000 | 90 | 28500 | 7000 | 2750 | 32500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市榮靈機械廠