污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東格林凱瑞精密儀器有限公司(海南分公司)
微型多參數水質監測站,符合地表水在線自動監測要求,包含采配水系統、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數、常規五參數)、質量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調等)。
GL-9100微型多參數水質監測站,符合地表水在線自動監測要求,包含采配水系統、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數、常規五參數)、質量控制單元、輔助單元(廢液收集、防雷、空調等)。其核心單元為檢測單元COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數、嚴格遵循國標規定的化學分析方法。常規五參數指標(pH、溶解氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進行測量。
應用領域:可廣泛應用于地表?、河流斷?、飲??源地、污染源的?質監測。
微型多參數水質監測站
監測項目
分光光度法 | COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數 |
常規五參數 | pH、溶解氧、電導率、溫度、濁度 |
參數指標
檢測項目 | COD |
執行標準 | HJ 828-2017 |
測量范圍 | 15~1000mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.5mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 氨氮 |
執行標準 | HJ/536-2009 |
測量范圍 | 0.1~5mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總磷 |
執行標準 | GB11893-89 |
測量范圍 | 0.02~2mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總氮 |
執行標準 | HJ 636-2012 |
測量范圍 | 0.1~10mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | ?錳酸鹽指數 |
執行標準 | GB 11892-89 |
測量范圍 | 0~20mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份