污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
工奧閥門科技有限公司
一、 氣動活塞式切斷調節閥氣動單元組合儀表中的執行單元,它接收來自調節儀表的信號,控制工藝管道內流體的切斷與接通或切換流道。 具有操作力大,閥體設計新穎,流阻小、額定流量系數大、許用壓差大、密封性能優良等優點。具有有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。因而廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業部門的生產過程自動控制與遠程控制系統中。公司具有雄厚技術實力。
二、 氣動活塞式切斷調節閥
氣動單元組合儀表中的執行單元,它接收來自調節儀表的信號,控制工藝管道內流體的切斷與接通或切換流道。 具有操作力大,閥體設計新穎,流阻小、額定流量系數大、許用壓差大、密封性能優良等優點。具有有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。因而廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業部門的生產過程自動控制與遠程控制系統中,。公司具有雄厚技術實力。
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥桿、閥芯 | 1Cr18Ni9 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯 |
密封墊 | 1Cr18Ni9夾石棉板 |
蝸桿 | 45 |
O型密封圈 | 耐油橡膠 |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
支架 | HT270 |
蝸輪箱、蝸輪、氣缸、軸承蓋、活塞 | HT200 |
推桿 | 2Cr13 |
三、 主要技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可與本公司 | |||
額定流量系數Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
公稱壓力Mpa | 4.0(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介質溫度℃ | -16~150(常溫);-60~450(中溫);-60~550(高溫);-250~60(低溫); | ||||||||||||||
流量特性 | 兩位快開式 | ||||||||||||||
配執行機構 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高溫);按JB/T79·3-94榫槽式(低溫) | ||||||||||||||
閥體材質 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
四、
主要技術參數
型號 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 |
活塞直徑mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
有效面積cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
進氣孔螺紋 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | |
大輸出力N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
可配附件 | 空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等 | |||
操作氣源壓力Kpa | 500 |
五、 氣動活塞式切斷調節閥
主要性能指標
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
泄漏量 | 軟密封 | 0 | ||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
切斷時間S | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
| +10 |
注:泄漏量試驗介質為水
七、 主要外形尺寸及連接尺寸
公稱 | L | H2 | 帶手輪 | 不帶手輪 | |||||
H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | |||
20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 |
25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 |
50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 |
80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份