污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市北澤閥門有限公司
U41S球鐵柱塞閥
球鐵柱塞閥 U41S 主要零部件材料
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | ||
1 | 閥體閥蓋 | HT200 | WCB | 1Gr18Ni9Ti |
2 | 柱塞 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
3 | 閥桿 | 45# | 45# | 1Gr18Ni9Ti |
4 | 密封環 | 聚四氟乙烯-石墨 |
主要技術參數
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |
強度 | 密封 | ||||
UZ41S-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -10-250 瞬時300 | 水、蒸汽、油品氨、醋、酸介質等 |
UZ41S-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
U41S-10(Z)型 主要連接尺寸(替代閘閥)
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | W(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | Do | H | H1 | ||
DN40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 200 | 250 | 9.5 |
DN50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-18 | 180 | 220 | 275 | 12 |
DN65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-18 | 200 | 240 | 300 | 17 |
DN80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 250 | 330 | 24 |
DN100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 270 | 350 | 31 |
DN125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 320 | 410 | 39 |
DN150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 360 | 420 | 550 | 68 |
DN200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 480 | 650 | 110 |
DN250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 460 | 540 | 720 | 150 |
DN300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 460 | 650 | 850 | 225 |
U41S-16(Z)型 主要連接尺寸(替代閘閥)
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | W(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | Do | H | H1 | ||
DN40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 210 | 260 | 11 |
DN50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-18 | 180 | 230 | 286 | 14 |
DN65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-18 | 200 | 250 | 310 | 23 |
DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 24 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 278 | 356 | 32 |
DN125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 360 | 332 | 440 | 65 |
DN150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 360 | 434 | 562 | 75 |
DN200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 400 | 498 | 660 | 165 |
DN250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 4 | 32 | 12-25 | 460 | 540 | 720 | 190 |
DN300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 460 | 650 | 850 | 250 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份