污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海先鋒閥門(mén)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-05 08:38:43瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:153條
所在地區(qū):上海
聯(lián)系人:經(jīng)理 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
1、設(shè)計(jì)與制造DesignManafacfure According:GB/T 12235-892、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face:GB/T 12221-893、法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange standard:JB/T79-94
主要性能規(guī)范Chief propetry and Specifications
公稱(chēng)壓力PN Nominal pressure | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa | ||
殼體試驗(yàn)壓力PT Shell test | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||
高壓密封試驗(yàn)壓力 High pressure sealing test | 2.75 | 4.0 | 7.04 | 11.0 | |||
低壓密封試驗(yàn)壓力 Low pressure sealing test | 0.6 | ||||||
適用介質(zhì) Applicable medium | C | P | R | N | |||
水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam | 硝酸類(lèi) Nitric Acid | 醋酸類(lèi) Acetic Acid | 液化氣 LPG | ||||
適用溫度 Applicable temperature | ≤425℃ | ≤100℃ | -40~+80℃ |
1、設(shè)計(jì)與制造DesignManafacfure According:GB/T 12235-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face:GB/T 12221-89
3、法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange standard:JB/T79-94
主要連接及外形尺寸
Main connection and external dimensions(mm)
公稱(chēng)壓力PN(MPa) Nominal pressure | 公稱(chēng)通徑DN(mm) Nominal dianeter | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | F2 | Z-φd |
H C H41 W -25P Y R | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-φ18 |
65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-φ18 | |
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-φ18 | |
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-φ23 | |
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-φ25 | |
150 | 480 | 276 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-φ25 | |
200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-φ25 | |
250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-φ30 | |
300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-φ30 | |
350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-φ34 | |
400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-φ34 | |
500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-φ41 | |
H C H41 W -40P Y R | 50 | 230 | 169 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 |
65 | 290 | 173 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | |
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4.5 | 8-φ18 | |
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | |
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | |
150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | |
200 | 550 | 342 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | |
250 | 650 | 401 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | |
300 | 750 | 423 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | |
350 | 850 | 455 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | |
400 | 950 | 510 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | |
H C H41 W -64P Y R | 50 | 300 | 177 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 |
65 | 340 | 197 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | |
80 | 380 | 212 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | |
100 | 430 | 248 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | |
125 | 500 | 296 | 395 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | |
150 | 550 | 330 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | |
200 | 650 | 385 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | |
250 | 775 | 445 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | |
300 | 900 | 474 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ41 | |
350 | 1025 | 514 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-φ41 | |
400 | 1150 | 616 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-φ48 | |
H C H41 W -100P Y R | 50 | 300 | 210 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 8-φ25 |
65 | 340 | 227 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | |
80 | 380 | 235 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ25 | |
100 | 430 | 274 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | |
150 | 550 | 340 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | |
200 | 650 | 374 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | |
250 | 775 | 440 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | |
300 | 900 | 505 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-φ48 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Q641F型氣動(dòng)法蘭兩片式球閥PN16~PN25
Q641F 面議Q641M型氣動(dòng)高溫法蘭球閥,氣動(dòng)碳鋼高溫球閥
Q641M 面議Q646F型氣動(dòng)四通法蘭球閥,氣動(dòng)不銹鋼球閥
Q646F 面議Q41F-16型手動(dòng)鑄鐵法蘭球閥,手動(dòng)軟密封球閥
Q41F-16 面議Q644F、Q645F-16C氣動(dòng)三通法蘭鑄鋼球閥
Q641F-16C 面議環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海先鋒閥門(mén)廠