污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海漢邦泵業有限公司
暫無信息 |
TSWA型臥式多級泵是開發生產的節能系列產品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優點。主要輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。
型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 吸程 (m) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 | 7.2 |
3 | 18 | 27.6 | 3 | |||
4 | 18 | 36.8 | 4 | |||
5 | 18 | 46 | 5.5 | |||
6 | 18 | 55.2 | 5.5 | |||
7 | 18 | 64.4 | 7.5 | |||
8 | 18 | 73.6 | 7.5 | |||
9 | 18 | 82.8 | 7.5 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 | 7.2 |
3 | 36 | 34.5 | 7.5 | |||
4 | 36 | 46 | 11 | |||
5 | 36 | 57.5 | 11 | |||
6 | 36 | 69 | 15 | |||
7 | 36 | 80.5 | 15 | |||
8 | 36 | 90 | 18.5 | |||
9 | 36 | 103.5 | 18.5 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 | 7 |
3 | 69 | 46.8 | 15 | |||
4 | 69 | 62.4 | 22 | |||
5 | 69 | 78 | 30 | |||
6 | 69 | 93.6 | 30 | |||
7 | 69 | 109.2 | 37 | |||
8 | 69 | 124.8 | 45 | |||
9 | 69 | 140.4 | 45 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 | 6.8 |
3 | 90 | 64.8 | 30 | |||
4 | 90 | 86.4 | 45 | |||
5 | 90 | 108 | 55 | |||
6 | 90 | 129.6 | 75 | |||
7 | 90 | 151.2 | 75 | |||
8 | 90 | 172.8 | 90 | |||
9 | 90 | 194.4 | 90 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 45 | 1450 | 7.7 |
3 | 155 | 90 | 75 | |||
4 | 155 | 120 | 90 | |||
5 | 155 | 150 | 110 | |||
6 | 155 | 180 | 135 | |||
7 | 155 | 210 | 155 | |||
8 | 155 | 240 | 180 | |||
9 | 155 | 270 | 180 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份