污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海譽至電子科技有限公司
色彩照度計暫無信息 |
一般功能和規格
AR-832
測溫范圍
-18℃~500℃
0~932℉
測溫精確度
±2% or±3℃
測量距離比率
6:1
發射率
0.95
解析度
0.1℃or0.1℉
響應時間和響應值長
500ms & (7-18)um
重復性
±2%or±2℃
℃/℉溫度單位轉換
紅外測溫儀一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-832 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~500℃ | ||||||||||||
0~932℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±2% or±3℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 6:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (7-18)um | ||||||||||||
重復性 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
紅外測溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*26.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 10.88kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 47.6*36.8*27.9cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 6.86kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份