污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京華瑞儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:劉海洋查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-02 11:04:40瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線服務(wù)信息:
:劉
:
E:lyt750328
序號 | 名 稱 | 型號 | 產(chǎn)地 | 單價 | 備 注 |
001 | 一氧化碳 氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200mg/m3 氣體檢測管 |
002 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-600mg/m3 氣體檢測管 | |
003 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 | |
004 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-5000 mg/m3 氣體檢測管 | |
005 | 苯氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 氣體檢測管 |
006 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-600 mg/m3 氣體檢測管 | |
007 | 甲苯氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-800 mg/m3 氣體檢測管 |
007 | 二甲苯氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-1000 mg/m3 氣體檢測管 |
008 | 氮氧化物 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 氣體檢測管 |
009 | 氨氣氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.2-6 mg/m3 氣體檢測管 |
010 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2-50 mg/m3 氣體檢測管 | |
011 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-300 mg/m3 氣體檢測管 | |
012 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 | |
013 | 硫化氫氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 ppm 氣體檢測管 |
014 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2.5-10 mg/m3 氣體檢測管 | |
015 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 氣體檢測管 | |
016 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 | |
017 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-5000 mg/m3 氣體檢測管 | |
018 | 二氧化硫氣體檢測管 氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 氣體檢測管 |
019 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 | |
020 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:200-6000 mg/m3 氣體檢測管 | |
021 | 氯氣氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-20 ppm mg/m3 氣體檢測管 |
022 | 汽油氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 ppm mg/m3 氣體檢測管 |
023 | 液化氣氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:100-2500 ppm 氣體檢測管 |
024 | 二氧化碳?xì)怏w檢測管 氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.1-3% 氣體檢測管 |
025 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10% 氣體檢測管 | |
026 | *氣體檢測管 氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-100 mg/m3 氣體檢測管 |
027 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 | |
028 | 臭氧氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 ppm 氣體檢測管 |
029 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:5-50 ppm 氣體檢測管 | |
030 | *氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.5-10 mg/m3 氣體檢測管 |
031 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-800 mg/m3 氣體檢測管 | |
032 | 氧氣氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-21% mg/m3 氣體檢測管 |
033 | 氫氣(空氣中) | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:0.2-4% mg/m3 氣體檢測管 |
034 | 氟化氫氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:1-30 ppm 氣體檢測管 |
035 | 甲醇?xì)怏w檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:20-6000 ppm 氣體檢測管 |
036 | 乙醇?xì)怏w檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-6000 ppm 氣體檢測管 |
037 | 丙酮?dú)怏w檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:50-1000 mg/m3 氣體檢測管 |
038 | 丁酮?dú)怏w檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:100-2000 mg/m3 氣體檢測管 |
039 | 氯苯氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:10-200 mg/m3 氣體檢測管 |
040 | 氯乙烯氣體檢測管 | HY-1 | 北京 | | 測量范圍:2-50 氣體檢測管 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京華瑞儀器儀表有限公司