CBF-F520-ALHL,CBF-F525-ALHL,CBF-F532-ALHL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F520-ALHL,CBF-F525-ALHL,CBF-F532-ALHL 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市鵬展泵閥有限公司
1.適用范圍:
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性的液體,介質溫度可達到250℃,粘度為5~1500cst.
KCG、2CG型高溫齒輪油泵、高溫泵
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性的液體,介質溫度可達到250℃,粘度為5~1500cst.
適用于塑料橡膠加工工業,紡織印染工業,涂料工業,木材加工工藝,食品工業、造紙印刷等液態熱載體加熱傳輸等各種工業。
本系列的齒輪泵由齒輪、軸、泵體泵蓋、軸端密封等零部件組成,所有零部件均選用合適的耐溫材料制造。泵內運轉零件均利用其輸送的介質潤滑。KCG型泵配有安全閥(2CG型沒有安全閥),可防止超載對泵和電機造成損壞。
型號 | 口徑 mm | 流量 | 排出壓力MPa | 吸入高度m | 電機 | ||
m3/h | L/min | 功率 kw | 機座號 | ||||
KCG-1 2CG-1 | 25 | 1 | 16.5 | 0.33 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
0.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
1.0 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
KCG-1.5 2CG-1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 0.33 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
0.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
1.0 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
KCG-2 2CG-2 | 25 | 2 | 33.3 | 0.33 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
0.6 | 2.2 | Y100L-4 | |||||
1.0 | 2.2 | Y100L-4 | |||||
KCG-3 2CG-3 | 25 | 3 | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
0.6 | 2.2 | Y100L-4 | |||||
1.0 | 3 | Y100L-4 | |||||
KCG-5 2CG-5 | 40 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 | Y100L-4 |
0.6 | 3 | Y100L-4 | |||||
1.0 | 4 | Y112M-4 | |||||
KCG-6 2CG-6 | 40 | 6 | 100 | 0.33 | 5 | 2.2 | Y100L-4 |
0.6 | 3 | Y100L-4 | |||||
1.0 | 4 | Y112M-4 | |||||
KCG-7.5 2CG-7.5 | 50 | 7.5 | 125 | 0.33 | 5 | 4 | Y132M-6 |
0.6 | 4 | Y132M-6 | |||||
1.0 | 5.5 | Y132M-6 | |||||
KCG-10 2CG-10 | 50 | 10 | 165 | 0.33 | 5 | 4 | Y112M-4 |
0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
1.0 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
KCG-12 2CG-12 | 55 | 12 | 200 | 0.33 | 5 | 4 | Y132M-6 |
0.6 | 5.5 | Y132M-6 | |||||
1.0 | 5.5 | Y132M-6 | |||||
KCG-15 2CG-15 | 55 | 15 | 250 | 0.33 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
1.0 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
KCG-18 2CG-18 | 55 | 18 | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
1.0 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
2CG-18 | 70 | 18 | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 | Y132M-6 |
0.6 | 7.5 | Y160M-6 | |||||
1.0 | 7.5 | Y160M-6 | |||||
2CG-29 | 70 | 29 | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 | Y132M-4 |
0.6 | 11 | Y160M-4 | |||||
1.0 | 15 | Y180L-4 | |||||
KCG-38 | 100 | 38 | 630 | 0.33 | 5 | 11 | Y160L-6 |
0.6 | 15 | Y180L-6 | |||||
1.0 | 22 | Y200L-6 | |||||
KCG-60 | 100 | 60 | 960 | 0.33 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
0.6 | 22 | Y180L-4 | |||||
1.0 | 30 | Y200L-4 | |||||
2CG-1/1.6 | 25 | 1 | 16.5 | 1.6 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
2CG-1.5/1.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.6 | 5 | 2.2 | Y100L-4 |
2CG-2/1.6 | 25 | 2 | 33.3 | 1.6 | 5 | 2.2 | Y100L-4 |
2CG-3/1.6 | 25 | 3 | 55 | 1.6 | 5 | 3 | Y100L-4 |
2CG-5/1.6 | 40 | 5 | 83.3 | 1.6 | 5 | 4 | Y112M-4 |
2CG-6/1.6 | 40 | 6 | 100 | 1.6 | 5 | 4 | Y112M-4 |
2CG-7.5/1.6 | 50 | 7.5 | 125 | 1.6 | 5 | 5.5 | Y132M-6 |
2CG-10/1.6 | 50 | 10 | 165 | 1.6 | 5 | 7.5 | Y132M-4 |
2CG-12/1.6 | 55 | 12 | 200 | 1.6 | 5 | 11 | Y160L-6 |
2CG15/1.6 | 55 | 15 | 250 | 1.6 | 5 | 11 | Y160M-4 |
2CG18/1.6 | 55 | 18 | 300 | 1.6 | 5 | 11 | Y160M-4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CBF-F520-ALHL,CBF-F525-ALHL,CBF-F532-ALHL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F520-ALHL,CBF-F525-ALHL,CBF-F532-ALHL 面議CBF-F510-ALHL,CBF-F514-ALHL,CBF-F516-ALHL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F510-ALHL,CBF-F514-ALHL,CBF-F516-ALHL 面議CBF-F540-ALPR,CBF-F510-ALHR,CBF-F514-ALHR,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F540-ALPR,CBF-F510-ALHR,CBF-F514-ALHR 面議CBF-F510-ALPR,CBF-F514-ALPR,CBF-F516-ALPR,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F510-ALPR,CBF-F514-ALPR,CBF-F516-ALPR 面議CBF-F525-ALPL,CBF-F532-ALPL,CBF-F540-ALPL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F525-ALPL,CBF-F532-ALPL,CBF-F540-ALPL 面議CBF-F514-ALPL,CBF-F516-ALPL,CBF-F520-ALPL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F514-ALPL,CBF-F516-ALPL,CBF-F520-ALPL 面議CBF-F516-ALHR,CBF-F520-ALHR,CBF-F525-ALHR,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F516-ALHR,CBF-F520-ALHR,CBF-F525-ALHR 面議CBF-F520-ALPR,CBF-F525-ALPR,CBF-F532-ALPR,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F520-ALPR,CBF-F525-ALPR,CBF-F532-ALPR 面議CBF-F532-ALHR,CBF-F540-ALHR,CBF-F510-ALPL,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBF-F532-ALHR,CBF-F540-ALHR,CBF-F510-ALPL 面議CBH-G520,CBH-G525,CBH-G532,齒輪油泵,齒輪油泵廠家
CBH-G520,CBH-G525,CBH-G532 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份