污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天津龍源電動閥門有限公司
電動全襯膠蝶閥◆產品介紹:襯膠蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向
電動全襯膠蝶閥
◆產品介紹:
襯膠蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之 間,旋轉到90°時,蝶閥處于全開狀態。 本類襯膠蝶閥門在管道中一般應當水平安裝。
全襯膠蝶閥產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。電動全襯膠蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
◆應用范圍:
密封圈材料代號 適用溫度 適用介質
NR ≤85℃ 水、空氣、酸堿類
CR ≤85℃ 水、煤氣、酸堿類
NBR ≤100℃ 水、油品
EPDM ≤120℃ 水、蒸氣、一般酸堿類
FKM ≤150℃ 水、蒸氣、強酸堿類
◆結構特點:
1、設計新穎、合理、結構,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
◆標準規范:
設計制造標準:GB/T 12238-2008
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
◆零件材料與工況:
閥 體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
蝶 板:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 包覆橡膠或氟塑料
閥 桿:碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼
閥座密封圈:天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM
蝸輪裝置:組合件
◆外形尺寸
規格 mm | 英寸lnch | 主要尺寸(mm) | 總量 (kg) | ||||||||||||
A | B | C | D | L | H | D? | n-ф | K | E | n?-ф? | ф? | G | |||
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4 -23 | 77 | 57.15 | 4 -6.7 | 12.6 | 118 | 2.5 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4 -26.5 | 77 | 57.15 | 4 -6.7 | 12.6 | 137 | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8 -18 | 77 | 57.15 | 4 -6.7 | 12.6 | 143 | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.8 | 185 | 4 -25.4 | 92 | 69.85 | 4 -10.3 | 15.77 | 156 | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4 -23 | 92 | 69.85 | 4 -10.3 | 18.92 | 190 | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4 -25 | 92 | 69.85 | 4 -10.3 | 18.92 | 212 | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 | 295 | 4 -25 | 115 | 88.9 | 4 -14.3 | 22.10 | 268 | 13.2 |
76.35 | 4 -23 | ||||||||||||||
250 | 10 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.4 | 357 | 4 -29 | 115 | 88.9 | 4 -14.3 | 28.45 | 325 | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4 -29 | 140 | 107.95 | 4 -14.3 | 31.60 | 403 | 32.5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4 -30 | 140 | 107.95 | 4 -14.3 | 31.60 | 436 | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 | 100.47 | 515 | 4 -26 | 197 | 158.75 | 4 -20.6 | 33.15 | 488 | 61 |
102.42 | 525 | 4 -30 | |||||||||||||
450 | 18 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 | 88.39 | 565 | 4 -26 | 197 | 158.75 | 4 -20.6 | 38.00 | 539 | 79 |
91.51 | 585 | 4 -30 | |||||||||||||
500 | 20 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 | 96.99 | 620 | 4 -26 | 197 | 158.75 | 4 -20.6 | 41.15 | 593 | 128 |
101.68 | 650 | 4 -33 | |||||||||||||
600 | 24 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 | 113.42 | 725 | 20 -30 | 276 | 215.9 | 4 -22.2 | 50.65 | 816 | 188 |
120.46 | 770 | 20 -36 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份