污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖南利圣德節(jié)能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:曾鳳祥查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-12 08:44:21瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線適用于石油化工廠,用來輸送不含固體顆粒的粘度小于120厘沲的石油和石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度t –20℃~150℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。 ......
ZPDYⅡZPDYⅢZPDY YD型多級泵均系鑄鋼、不銹鋼多級泵。
適用于石油化工廠,用來輸送不含固體顆粒的粘度小于120厘沲的石油和石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度t –20℃~150℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。
DY(P)自平衡多級離心節(jié)能油泵型號說明:
ZPDY155-67×5
ZP-自平衡多級泵
DY-單吸多級節(jié)段式離心冷油泵
Ⅱ類為鑄剛;Ⅲ類為鑄不銹鋼
155-設(shè)計流量(m3/h)
67-單級設(shè)計揚程(m)
5-泵級數(shù)
DY(P)自平衡多級節(jié)能油泵供貨范圍:
成套供應(yīng)多級泵,防爆電機、公用底座或本身底座、止回閥、閘閥和備件(軸、軸套、軸封)。溫馨提示用戶:如若介質(zhì)溫度過高可選配冷卻器。
自平衡多級泵結(jié)構(gòu)說明:
高效自平衡多級泵分為單吸多級結(jié)構(gòu)和雙吸多級結(jié)構(gòu)。是為滿足用戶需要,加速高壓多級泵技術(shù)發(fā)展,吸收消化國外同類產(chǎn)品的*技術(shù),由本公司科研人員與高校、科研單位聯(lián)手,結(jié)合本公司多年設(shè)計經(jīng)驗,使用的全新高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型,依據(jù)API610標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的高效高壓多級離心泵創(chuàng)新產(chǎn)品;其典型特點表現(xiàn)于在結(jié)構(gòu)上*取消傳統(tǒng)的用于平衡軸向力的平衡盤系統(tǒng),依靠葉輪對稱布置自動平衡軸向力,這一創(chuàng)新使得多級泵運行具有節(jié)能高效、噪音低、高效區(qū)寬、性能范圍廣、汽蝕性能好、運轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、易損件少、安裝維修方便、運行成本大大降低、可靠性大大提高,*運行時間是普通泵的3倍以上,用戶維修成本大大降低,從而降低多級泵的壽命周期成本。
在行業(yè)內(nèi)居于技術(shù)地位。是采用平衡盤或平衡鼓結(jié)構(gòu)的普通多級泵更新?lián)Q代產(chǎn)品。
高效自平衡節(jié)段式離心泵將傳統(tǒng)多級離心泵的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行了創(chuàng)新,取消了普通多級泵的軸向力平衡機構(gòu),由于無平衡裝置,即無平衡盤的園盤摩擦損失又無平衡水回流損失,所以自平衡多級泵效率比同類別多級泵提高5~14%,同時*解決因平衡裝置失效而導(dǎo)致平衡盤和平衡盤座的磨損或轉(zhuǎn)子咬死等各種故障,大大延長多級泵的使用壽命。多年的運行證明,該自平衡多級泵性能達(dá)到國際同類產(chǎn)品的*水平。
DY(P)自平衡多級節(jié)能油泵性能參數(shù):
型號/參數(shù) | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 n | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進(jìn)出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
1100-85*10 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 862 850 816 | 1450 | 2435 3266.5 3848.5 | 4500 | Y2-710-4-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*9 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 777 765 731 | 1450 | 2194.8 2730 3447.6 | 4000 | Y2-710-3-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*8 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 692 680 646 | 1450 | 1954.7 2426.5 3046.8 | 3550 | Y2-710-2-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*7 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 607 595 561 | 1450 | 3150 | 3150 | Y2-710-1-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*6 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 500 510 476 | 1450 | 1474.5 1820 2245 | 2500 | Y2-6301-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*5 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 437 425 391 | 1450 | 1234.4 1516.6 1844.1 | 2000 | Y2-5603-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*4 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 352 340 306 | 1450 | 994.3 1213.3 1443.2 | 1600 | Y2-5601-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
1100-85*3 | 850 1100 1350 | 236.11 305.56 375 | 267 255 221 | 1450 | 754.2 910 1042.3 | 1250 | Y2-5003-4 | 82 84 78 | 7.0 | 550 | 0 | ||
580-60*10 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 650 600 550 | 1480 | 995 1147 1183 | 1250 | Y2-5003-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*9 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 585 540 495 | 1480 | 896 1033 1064 | 1250 | Y2-5003-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*8 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 520 480 440 | 1480 | 796 918 946 | 1120 | Y2-5003-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*7 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 455 420 385 | 1480 | 697 803 828 | 900 | Y2-5002-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*6 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 390 360 330 | 1480 | 597 689 709 | 800 | Y2-4503-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*5 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 325 300 275 | 1480 | 498 574 591 | 710 | Y2-4502-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*4 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 260 240 220 | 1480 | 398 459 473 | 560 | Y2-4005-4 | 80 82.5 81 | 3.16 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
580-60*3 | 450 580 638 | 125 161.1 177.2 | 195 180 165 | 1480 | 299 344 355 | 450 | Y2-4003-4(6KV) | 80 82.5 81 | 3016 4.84 5.16 | 455 | 0 | ||
640-80*10 | 530 640 760 | 147.2 177.8 211.1 | 904 800 672 | 1480 | 1763.26 1787.61 1806.30 | 2240 | Y2-6301-4 | 74 78 77 | 7.2 | 495 | 0 | ||
640-80*9 | 530 640 760 | 147.2 177.8 211.1 | 813.6 720 604.8 | 1480 | 1586.91 1608.85 1625.67 | 2000 | Y2-5603-4 | 74 78 77 | 7.2 | 495 | 0 | ||
640-80*8 | 530 640 760 | 147.2 177.8 211.1 | 723.2 640 537.6 | 1480 | 1410.59 1430.09 1445.04 | 1800 | Y2-5603-4 | 74 78 77 | 7.2 | 495 | 0 | ||
640-80*7 | 530 640 760 | 147.2 177.8 211.1 | 632.8 560 470.4 | 1480 | 1234.26 1251.33 1264.41 | 1600 | Y2-5601-4 | 74 78 77 | 7.2 | 495 | 0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南利圣德節(jié)能科技有限公司