賈工 崔工
當前位置:河北省新河縣龍港水工機械廠>>鑄鐵閘門>>雙向轉動閘門>> 閘門云南水利-雙向轉動閘門
密封形式 | 硬密封型 | 外形 | 中型 |
---|---|---|---|
壓力環境 | 常壓 | 主體材質 | 鑄鐵 |
云南水利-雙向轉動閘門
我廠生產雙向轉動閘門有二十多年歷史,產品有雙向轉動閘門、手搖絞車、卷揚啟閉機、螺桿啟閉機、鑄鐵閘門、不銹鋼閘門! 我廠可根據客戶要求生產鑲銅雙向轉動閘門,具有耐腐蝕,止水效果好的特點。
云南水利-雙向轉動閘門
雙向轉動閘門 | 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M |
雙向轉動閘門 | 定雙#800-10000-1500 | 700 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#900-10000-1500 | 890 | 啟閉力3T,啟閉行程 | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#1000-10000-1500 | 950 | 啟閉力3T,啟閉行程 | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程 | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M |
雙向轉動閘門 | 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M |
雙向轉動閘門 | 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M |
雙向轉動閘門 | 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | |||||
雙向轉動閘門 | 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M |
我廠生產雙向轉動閘門有二十多年歷史,產品有雙向轉動閘門、手搖絞車、卷揚啟閉機、螺桿啟閉機、鑄鐵閘門、不銹鋼閘門!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。