污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
善若泵業(yè)科技有限公司
產(chǎn)品型號ZW-S
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地臺州市
聯(lián)系方式:盧陽查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-10 18:12:48瀏覽次數(shù):210次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線ZW-S不銹鋼全精鑄自吸排污泵 產(chǎn)品概述 :ZW型自吸污水泵(以下簡稱電泵),根據(jù)企業(yè)標準所規(guī)定的性能參數(shù),并結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設計的新一代產(chǎn)品。泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀、安裝占地面積小、運行穩(wěn)定、使用壽命長、效率高、耗電省、裝修方便等優(yōu)點。并可根據(jù)揚程與流量的需要并串聯(lián)使用。本電泵由電動機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異 步電動機;水泵與電動機間采用機械密封,電泵轉(zhuǎn)子軸采......
序號 | 型號 | 額定流量 (m³/h) | 額定揚程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | |
1 | 40ZW(D)8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
2 | 50ZW(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
3 | 40ZW(D)8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
4 | 50ZW(D)18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
5 | 65ZW(D)25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 65 | |
6 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 | |
7 | 65ZW25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 | |
8 | 50ZW18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 50 | |
9 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 | |
10 | 65zw30-25-5.5s | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | |
11 | 80zw50-18-5.5s | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | |
12 | 65zw30-32-7.5s | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | |
13 | 80zw45-22-7.5s | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | |
14 | 65zw30-50-11s | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 | |
15 | 80zw45-42-11s | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 | |
16 | 100zw100-20-11s | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 | |
17 | 65zw30-60-15s | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 | |
18 | 80zw45-52-15s | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 | |
19 | 100zw100-25-15s | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
善若泵業(yè)科技有限公司