污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽錫冷環保科技有限公司
一、方形橫流外形圖二、開式橫流地基圖三、產品特點1、在高溫差(HIGHRANGE),即熱水冷水溫度差超過18度以上的,由于熱水要在短時間內降低溫度18度以上,須要有充分的和填料空氣接觸的時間,所以填料要做的很高
一、方形橫流外形圖
二、開式橫流地基圖
三、產品特點
1、在高溫差( HIGHRANGE),即熱水冷水溫度差超過18度以上的,由于熱水要在短時間內降低溫度18度以上,須要有充分的和填料空氣接觸的時間,所以填料要做的很高。實際上相當與二次,三次冷卻
2、由于橫流塔的風和水是交又流向的,力只和徑深有關,同高度無關,故理論上可以做到很高
3、而逆流塔的填料不能做的很高,風和水對流,一般做到15M以上,就可能產生氣。比如,鋼廠的彩涂和接辭冷卻,橡膠廠里,熱水需要由5度降任至35度或更低,就可以用到橫流塔
4.、SKS鋼鐵做的水塔,填料高度5.5M,冷卻溫差25度;為APP金光集團的造紙制程,采用4000T/H單CEL橫流塔,填料高度15M
5、在污水場合,橫流塔可以采用格填科,井且可以隨時方便清理。不用停機;逆流塔雖然可以采用同格填料,但清理就有問題,而且,實際工程中,污水往往伴隨高溫,因比橫流塔可以雙管齊下。
四、YKH系列參數列表
參數 水量 型號 | 標準型 | 外形尺寸 | 風量 | 風葉直徑 | 電機功率 | 進塔揚程 | 開塔接口管徑 | 重量 | 噪音值 | ||||||
37-32℃28℃ | 長(L) mm | 寬(W) mm | 高(H) mm | m^3/h | mm | KW | mH?O | 進出水 | 溢水 | 排污 | 補水 | 自重(Kg) | 運行重(Kg) | 標準點(Kg) | |
YKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 670 | 1475 | 58 |
YKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 740 | 1685 | 58 |
YIN-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 880 | 2040 | 59 |
YKH-100 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 1150 | 2350 | 59 |
YKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1250 | 2550 | 59 |
YKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1350 | 2850 | 59 |
YKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 1520 | 3130 | 60 |
YKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 1620 | 3770 | 60 |
YK4-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2080 | 4300 | 60 |
YK4-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2200 | 4870 | 61 |
YKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2550 | 5300 | 61 |
YXH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 2850 | 6200 | 691 |
YKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 40 | 40 | 3250 | 6600 | 62 |
YKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 50 | 40 | 3550 | 7400 | 62 |
YKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | S600 | 305000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 40 | 4050 | 8200 | 63 |
YIKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 4650 | 9800 | 63 |
YKH-700 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5050 | 10500 | 64 |
YK4-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5450 | 115000 | 65 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份