污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
河間市金棟喉箍廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王振華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-14 08:19:48瀏覽次數(shù):621次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線該喉箍采用碳鋼和不銹鋼兩種材料制造,兩種材料鋼帶寬度和厚度分別為9.7mm,11.7mm和0.8mm,0.9mm抗扭和耐壓強(qiáng)度高,工作扭力距10-25Nm,耐壓強(qiáng)度高達(dá)1.3Mpa,廣泛用于汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、機(jī)械工業(yè)中各種設(shè)備上油、水、氣管道,是膠管及各種軟管連接緊固的理想配件
該喉箍采用碳鋼和不銹鋼兩種材料制造,兩種材料鋼帶寬度和厚度分別為9.7mm,11.7mm和0.8mm,0.9mm抗扭和耐壓強(qiáng)度高,工作扭力距10-25Nm,耐壓強(qiáng)度高達(dá)1.3Mpa,廣泛用于汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、機(jī)械工業(yè)中各種設(shè)備上油、水、氣管道,是膠管及各種軟管連接緊固的理想配件。注釋:特殊材質(zhì)和尺寸可根據(jù)客戶要求訂做。
本廠采用通鑿設(shè)計(jì),使喉箍產(chǎn)品更方便、更美觀調(diào)節(jié)范圍更大。
型號(hào) | 規(guī)格 | 帶寬 | 只/袋 | 只/箱 | 抗扭距值 | 耐壓強(qiáng)度 |
000 | 10-16 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
00 | 13-19 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
0 | 16-25 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
0x | 19-29 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
1A | 22-32 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1# | 25-38 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1X | 32-44 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2A | 35-51 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2# | 38-57 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2X | 44-64 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3# | 51-70 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3X | 64-76 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.3 |
4# | 70-89 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
4X | 76-92 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
5# | 80-100 | 11.7 | 20 | 700 | 5-10 | 0.3 |
5X | 90-110 | 11.7 | 20 | 600 | 5-10 | 0.3 |
6# | 100-120 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 |
110-130 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 | |
120-140 | 11.7 | 20 | 400 | 5-10 | 0.3 | |
130-150 | 11.7 | 20 | 360 | 5-10 | 0.3 |
品名: | 英式喉箍 | |
編號(hào): | YS | |
材質(zhì): | 碳鋼 | |
表面處理: | 鍍鋅 | |
品牌: | ||
使用范圍: | 英式喉箍鋼帶卷邊而且不穿孔的設(shè)計(jì)有助于在安裝過程中防止軟管表面劃傷,從而起到保護(hù)管內(nèi)氣體或液體外泄的作用。 | |
英式喉箍的帶寬為9.7mm和11.7mm兩種,按照材質(zhì)分為W1,具體參照如下: | ||
W1--鋼帶,箍頭,螺絲全部為鐵鍍鋅。 | ||
備注: | 1.常用包裝方式為塑料袋加紙箱 | |
2.除上述表格中的型號(hào)外,其它型號(hào)也可以生產(chǎn)定做。 |
規(guī)格mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 帶寬mm | 每袋裝量 | 每箱裝量 | |
w1 | |||||
10-16 | 000 | SA1016 | 9.7mm | 100 | 2000 |
13-19 | 00 | SA1319 | 9.7mm | 100 | 2000 |
16-25 | 0 | SA1625 | 9.7mm | 100 | 2000 |
19-29 | 0X | SA1929 | 9.7mm | 100 | 1000 |
22-32 | 1A | SA2232 | 11.7mm | 100 | 1000 |
25-38 | 1# | SA2538 | 11.7mm | 50 | 1000 |
32-44 | 1X | SA3244 | 11.7mm | 50 | 1000 |
35-51 | 2A | SA3551 | 11.7mm | 50 | 1000 |
44-64 | 2X | SA4464 | 11.7mm | 20 | 1000 |
51-70 | 3# | SA5170 | 11.7mm | 20 | 500 |
64-76 | 3X | SA6476 | 11.7mm | 20 | 500 |
70-89 | 4# | SA7089 | 11.7mm | 20 | 500 |
76-92 | 4X | SA7692 | 11.7mm | 20 | 500 |
80-100 | 5# | SA80100 | 11.7mm | 20 | 500 |
90-110 | 5X | SA90110 | 11.7mm | 20 | 500 |
100-120 | 6# | SA100120 | 11.7mm | 20 | 250 |
110-130 | SA110130 | 11.7mm | 20 | 250 | |
120-140 | SA120140 | 11.7mm | 20 | 250 | |
130-150 | SA130150 | 11.7mm | 20 | 250 | |
140-160 | SA140160 | 11.7mm | 20 | 250 | |
150-170 | SA150170 | 11.7mm | 20 | 250 | |
160-180 | SA160180 | 11.7mm | 20 | 250 | |
170-190 | SA170190 | 11.7mm | 20 | 250 | |
180-200 | SA180200 | 11.7mm | 20 | 250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河間市金棟喉箍廠